裏切りの龍の刑具
概要
レシーバー | ![]() ![]() |
---|
製作方法
アップグレード方法
▼ 龍の処刑所[極刑]でアップグレード用の素材を拾える、難易度がかなり高いので失敗前提でもちょっとずつ集めよう。
必要素材情報
首枷がアカウント倉庫に入るので複数キャラでかき集めれば1日で完成させることも可能
裏切り者の首枷は製作、ドロップをあわせて週間で以下の数を獲得できる
HARD完走:26
V.HARD完走:52
アップグレード
完走クリアで以下の数をドロップ
凶夢に覆われた玉:21
裏切り者の足枷:28
裏切り者の手錠:7
13週間完走で卒業となる
はアカウント倉庫に入るので他キャラからかき集めれる場合、
の回収が終わる7週間で卒業可能
は『
裏切り者の蜃気楼手錠』を経由して移すことが可能だが変換レートが悪い(卒業キャラが増えてきたら使うくらい)
変換やアカウント倉庫で限界まで短縮する場合、だけアカウント倉庫に入らず現地で拾うしかないので4週間最短となる
ついでに完走さえできれば『超』段階は2週間で作成できる
完走ドロップ数まとめ
性能比較
- receiver
物理、位相 | 投影者(エア) | グラブル | ローカスト(エア) | 超越ローカスト(エア) | 裏切りの龍の刑具(エア) | 超:裏切りの龍の刑具(エア) | 極:裏切りの龍の刑具(エア) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 142 | 140 | 142 | 145 | 180 | 200 |
攻撃力 | 400 | 468 | 500 | 520 | 600 | 900 | 1200 |
空中攻撃時ダメージ量 | - | - | - | - | 25% | 35% | 70% |
空中攻撃時クリダメ量 | 40% | 18% | 33% | 43% | 50% | 75% | 100% |
背面攻撃時クリダメ量 | - | 18% | 8% | 8% | - | - | - |
チェイス攻撃時クリダメ量 | - | 18% | 8% | 8% | - | - | - |
海底型にダメージ増加 | - | 10% | - | - | - | - | - |
魔竜型にダメージ増加 | - | - | - | - | 50% | 75% | 100% |
位相力ゲージ蓄積速度 | - | - | - | - | - | 25% | 50% |
位相力解放維持時間 | - | - | - | - | - | - | +5秒 |
特定のEXスキル | +Lv2 | - | - | - | - | - | - |
特定のEXスキルのダメージ増加 | 20% | - | - | - | - | - | - |
ハイブリッド | 投影者(エア) | グラブル | ローカスト(エア) | 超越ローカスト(エア) | 裏切りの龍の刑具(エア) | 超:裏切りの龍の刑具(エア) | 極:裏切りの龍の刑具(エア) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 142 | 140 | 142 | 145 | 180 | 200 |
攻撃力 | 340 | 421 | 425 | 442 | 510 | 765 | 1020 |
空中攻撃時ダメージ増加 | - | - | - | - | 25% | 35% | 70% |
空中攻撃時クリダメ量 | 40% | 18% | 33% | 43% | 50% | 75% | 100% |
背面攻撃時クリダメ量 | - | 18% | 8% | 8% | - | - | - |
チェイス攻撃時クリダメ量 | - | 18% | 8% | 8% | - | - | - |
海底型にダメージ増加 | - | 10% | - | - | - | - | - |
魔竜型にダメージ増加 | - | - | - | - | 50% | 75% | 100% |
位相力ゲージ蓄積速度 | - | - | - | - | - | 25% | 50% |
位相力解放維持時間 | - | - | - | - | - | - | +5秒 |
特定のEXスキル | +Lv2 | - | - | - | - | - | - |
特定のEXスキルのダメージ増加 | 20% | - | - | - | - | - | - |
その他オプション | |
---|---|
ローカスト | ローカストモジュールと2セットで効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
超:裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) 位相力解放時【執行官の追及】バフを獲得 【執行官の追及】 持続時間45秒 物理/位相攻撃力+2000 攻撃時HP1%/MP150回復(CT5) |
極:裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) 位相力解放時ダメージ +50% 位相力解放時【執行官の断罪】バフを獲得 【執行官の断罪】 持続時間45秒 物理/位相攻撃力+5000 攻撃時HP1%/MP300回復(CT2) 攻撃対象に15秒間【断罪の烙印】デバフ付与 【断罪の烙印】 持続時間15秒 クリティカルダメージ抵抗力25%減少 |
裏切りの龍の刑具は独自のチューニングテーブルを持ち、以下のチューニングが付与されます
チューニング一覧
オプション名 C B A S SS
物理攻撃力 15 25 50 100 200
位相攻撃力 15 25 50 100 200
物理クリティカルダメージ量 4% 5% 7% 8% 10%
位相クリティカルダメージ量 4% 5% 7% 8% 10%
空中攻撃時ダメージ量 2% 3% 4% 5% 8%
背面攻撃時ダメージ量 2% 3% 4% 5% 8%
チェイス時ダメージ量増加 2% 3% 4% 5% 8%
空中攻撃時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
背面攻撃時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
チェイス時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
スキルLv +1(見習い、殺し屋までのパッシブどれか1つ)