物理、位相 | ローカスト(エア) | 龍の刑具(エア) | 超:龍の刑具(エア) | 極:龍の刑具(エア) | 業火ATP | 業火Epic |
---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 142 | 145 | 180 | 200 | 220 | 240 |
攻撃力 | 520 | 600 | 900 | 1200 | 3000 | 4000 |
空中攻撃時ダメージ量 | - | 25% | 35% | 70% | 80% | 90% |
空中攻撃時クリダメ量 | 43% | 50% | 75% | 100% | 100% | 150% |
背面攻撃時クリダメ量 | 8% | - | - | - | - | - |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 8% | - | - | - | - | - |
魔竜型にダメージ増加 | - | 50% | 75% | 100% | - | - |
位相力ゲージ蓄積速度 | - | - | 25% | 50% | - | - |
位相力解放維持時間 | - | - | - | +5秒 | - | - |
ハイブリッド | ローカスト(エア) | 龍の刑具(エア) | 超:龍の刑具(エア) | 極:龍の刑具(エア) | 業火ATP | 業火Epic |
---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 142 | 145 | 180 | 200 | 220 | 240 |
攻撃力 | 442 | 510 | 765 | 1020 | 3000 | 4000 |
空中攻撃時ダメージ増加 | - | 25% | 35% | 70% | 80% | 90% |
空中攻撃時クリダメ量 | 43% | 50% | 75% | 100% | 100% | 150% |
背面攻撃時クリダメ量 | 8% | - | - | - | - | - |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 8% | - | - | - | - | - |
魔竜型にダメージ増加 | - | 50% | 75% | 100% | - | - |
位相力ゲージ蓄積速度 | - | - | 25% | 50% | - | - |
位相力解放維持時間 | - | - | - | +5秒 | - | - |
その他オプション | |
---|---|
ローカスト | ローカストモジュールと2セットで効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全てのフィクサースキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
超:裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全てのフィクサースキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) 位相力解放時【執行官の追及】バフを獲得 【執行官の追及】 持続時間45秒 物理/位相攻撃力+2000 攻撃時HP1%/MP150回復(CT5) |
極:裏切りの龍の刑具 | 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全てのフィクサースキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) 位相力解放時ダメージ +50% 位相力解放時【執行官の断罪】バフを獲得 【執行官の断罪】 持続時間45秒 物理/位相攻撃力+5000 攻撃時HP1%/MP300回復(CT2) 攻撃対象に15秒間【断罪の烙印】デバフ付与 【断罪の烙印】 持続時間15秒 クリティカルダメージ抵抗力25%減少 |
業火アトロポス | 攻撃時発動 持続時間45秒(CT20) 物理/位相攻撃力+3000 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル/フィクサースキル Lv +1 総合戦闘訓練 Lv +3 |
業火エピック | 攻撃時発動 持続時間45秒(CT20) 物理/位相攻撃力+4500 1セット(単品)で効果発動 全てのEXスキル/フィクサースキル Lv +1 総合戦闘訓練 Lv +3 5次一般スキル Lv+1 |
裏切りの龍の刑具以降のレシーバーは独自のチューニングテーブルを持ち、以下のチューニングが付与されます
チューニング一覧
オプション名 C B A S SS
物理攻撃力 15 25 50 100 200
位相攻撃力 15 25 50 100 200
物理クリティカルダメージ量 4% 5% 7% 8% 10%
位相クリティカルダメージ量 4% 5% 7% 8% 10%
空中攻撃時ダメージ量 2% 3% 4% 5% 8%
背面攻撃時ダメージ量 2% 3% 4% 5% 8%
チェイス時ダメージ量増加 2% 3% 4% 5% 8%
空中攻撃時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
背面攻撃時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
チェイス時クリティカルダメージ量 5% 7% 8% 9% 12%
スキルLv +1(見習い、殺し屋までのパッシブどれか1つ)