Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
listdata:title:title_1 [2023/02/18 19:16]
parsley アナザールシフェル実装に伴う称号の追加、備考ははむちゃんなんとかして
listdata:title:title_1 [2023/07/28 20:39] (現在)
ebi 以前のリビジョンを復元 (2023/07/28 18:29)
行 1: 行 1:
 イベント限定品や入手時期が限られる称号は除外します イベント限定品や入手時期が限られる称号は除外します
 ===火力称号=== ===火力称号===
-ほど有用です+『怠惰王の渇望触れた者』は物理/位相とハイブリッドで性能が異な注意 
 +|        ^ 物理/位相                                                                    ^ ハイブリッド                                                                 ^ 
 +^ Tier1  | {{data:title:nightmaze_2.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の囚人</lo>              | {{data:title:nightmaze_2.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の囚人</lo>              | 
 +^ Tier2  | {{data:title:belphegor_4.png?100&nolink}}\\ <lo>怠惰王の渇望に触れた者</lo>  | {{data:title:nightmaze_1.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の看守</lo>              | 
 +^ Tier3  | {{data:title:nightmaze_1.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の看守</lo>              | 不死の殺害者                                                                 | 
 +^ Tier4  | 不死の殺害者                                                                 | {{data:title:belphegor_4.png?100&nolink}}\\ <lo>怠惰王の渇望に触れた者</lo> 
 +^ Tier5  | {{data:title:剪定の継承者.png?100&nolink}}\\ <lo>剪定の継承者</lo>           | {{data:title:剪定の継承者.png?100&nolink}}\\ <lo>剪定の継承者</lo>           | 
 +^ Tier6  | {{data:title:tiamat.png?100&nolink}}\\ <lo>絶叫のティアマト</lo>             | {{data:title:tiamat.png?100&nolink}}\\ <lo>絶叫のティアマト</lo>             | 
 +※『怠惰王の渇望に触れた者』、『剪定の継承者』は3種確定スキルを前提とした順位となっておりま
  
-^ 名称                                                                         ^ 共有  ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ 備考                                                                                                                                                                                      ^ 
-| {{data:title:belphegor_4.png?100&nolink}}\\ <lo>怠惰王の渇望に触れた者</lo>  | ×     | <lo>(物理,位相用)</lo>\\ HP +2500\\ 総物理or位相攻撃力 +2.75% \\ 物理or位相クリティカルダメージ量 +40%\\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +20%\\ <lo>(ハイブリ用)</lo>\\ HP +2500\\ 総物理/位相攻撃力 +2.75% \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +40%\\ 空中クリティカルダメージ  +40%  | 最強の称号\\ 機械王の戦術分析室でSSS報酬で出現する\\ 物理用、位相用、ハイブリ用の3つが存在する                                                                                            | 
-| {{data:title:剪定の継承者.png?100&nolink}}\\ <lo>剪定の継承者</lo>  | ○     | 物理/位相攻撃力 +500 \\ 位相力開放時ダメージ量 +25% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +25% | 決戦プログラム«アナザールシフェル»を100回クリアで入手 \\ 強くて入手しやすいアカウント共有なのでオススメ \\ 最後の炎の特殊効果以外は上位互換                                                                                            | 
-| <lo>不死の殺害者</lo>  | ×     | 総物理/位相攻撃力 +3% \\ 物理/位相クリティカルダメージ  +80%\\ 位相力開放時ダメージ量 +30%  | 不死の塵800個と不死の結晶15個で制作 \\ それなりにコストが重くクリア回数だけで手に入る剪定の継承者が優秀な為悩ましい \\  ユリは{chara03P01?r}がある為こちらの選択肢もアリか                                                                                  | 
-| {{data:title:tiamat.png?100&nolink}}\\ <lo>絶叫のティアマト</lo>             | ×     | HP +2000 \\ 物理/位相攻撃力 +500 \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +70% \\ 位相力開放時ダメージ量 +20%                                                                                                                                                                                           | 凶夢ダンジョンを250回クリアするか古龍の瞳800個で制作して獲得\\ 攻撃力+500は一見弱く見えるが攻撃力500に総攻撃が乗るので\\ 結果的には+2.5%より強い                                         | 
-| {{data:title:centum_2.png?100&nolink}}\\ <lo>最後の炎</lo>                   | 〇    | 物理/位相攻撃力 +500 \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +20%\\ [[spec/equip_centumcity#称号による性能ブースト|ブルーインフェルノシールドの効果を強化]]                                                                                                                                   | 決戦プログラム<<オメガナイト>>を100回クリアで入手\\ 強くて入手しやすいアカウント共有なのでオススメ                                                                                        | 
-| {{data:title:yodsea.png?100&nolink}}\\ <lo>滅びた獣たちの聖者</lo>           | ×     | 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +23% \\ 位相力開放時ダメージ量 +25%                                                                                                                                                                                           | 汚染位相の海を50回クリアするか終末の棘5000個で制作して獲得\\ 性能は高いが作る日数が非常に長いのがネック\\ より強く同じくらいの期間で作れるティアマトがある今、ほぼ作る必要がない          | 
-| {{data:title:belphegor_1.png?100&nolink}}\\ <lo>狂気を超えた者</lo>          | 〇    | HP +1500\\ 総物理攻撃力 +2.50% \\ 物理クリティカルダメージ量 +30%\\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +10%                                                                                                                                                                                | 機械王3幹部称号の1つ、『狂気の生産工場』を250回クリアで入手\\ 物理キャラ用の称号である、強いのだが結局ティアマトには追い付けず\\ そもそもレイドを250回クリアが厳しい、『最後の炎』で十分  | 
-| {{data:title:belphegor_3.png?100&nolink}}\\ <lo>ゴモリのうさぎ</lo>          | 〇    | HP +1500\\ 総位相攻撃力 +2.50% \\ 位相クリティカルダメージ量 +30%\\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +10%                                                                                                                                                                                | 『初期型中央研究室』を250回クリアで入手\\ 位相キャラ用                                                                                                                                    | 
-| {{data:title:belphegor_2.png?100&nolink}}\\ <lo>無敵艦隊破壊者</lo>          | 〇    | HP +1500\\ 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +20%                                                                                                                                                                                                             | 『殲滅の指揮艦船』を250回クリアで入手\\ ハイブリキャラ用                                                                                                                                  | 
-| <red>スカーレット=スコーピオンチーム総攻撃!</red>                          | ×     | 物理/位相攻撃力 +500\\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +50%\\ 位相力ゲージ凝縮速度 +25%\\ 位相力ゲージ開放時間 +25秒                                                                                                                                                                              | コトブキのバグで制作\\ ティアマトよりは弱いが十分実用範囲、最後の炎が手に入るまでの繋ぎにでも                                                                                             | 
-| {{data:title:purify_hell.png?100&nolink}}\\ <lo>次の浄化対象</lo>            | 〇    | HP +500 \\ 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +15%                                                                                                                                                                                                                | 汚染地獄オーバーフラッド(裏面)を50回クリアで獲得\\ オーバーフラッド裏面は人気がないダンジョンなので\\ 獲得には少し手間がかかる                                                            | 
-| {{data:title:centum_1.png?100&nolink}}\\ <lo>矛盾を破った者</lo>             | 〇    | 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +35%\\ [[spec/equip_centumcity#称号による性能ブースト|スピードスターモジュールの効果を強化]]                                                                                                                                          | 決戦プログラム<<ジナ・グレース>>を100回クリアで入手\\ スピードスターモジュールに攻撃速度+5%等の効果を追加する\\ <red>攻撃速度をブーストできる称号では最強の性能</red>                    | 
-| {{data:title:kotobuki_2.png?100&nolink}}\\ <lo>不信を払拭する者</lo>         | 〇    | 物理攻撃力 +150 \\ 総物理攻撃力 +2.50% \\ 物理クリティカルダメージ量 +25%\\ 物理貫通率 +25%\\ 位相力ゲージ凝縮速度 +25%\\ 位相力ゲージ開放時間 +25秒                                                                                                                                              | 決戦プログラム:アンタッチャブルを40回クリアで獲得\\ 片側のステータスしか伸びないのでハイブリッドだと『鏡界を克服した者』のほうがまだ強い                                                 | 
-| {{data:title:kotobuki_3.png?100&nolink}}\\ <lo>顔のない怪人</lo>             | 〇    | 位相攻撃力 +150 \\ 総位相攻撃力 +2.50% \\ 位相クリティカルダメージ量 +25%\\ 位相貫通率 +25%\\ 位相力ゲージ凝縮速度 +25%\\ 位相力ゲージ開放時間 +25秒                                                                                                                                              | 決戦プログラム:アンタッチャブルを50回クリアで獲得\\ こちらは位相用                                                                                                                       | 
-| {{data:title:purify_1.png?100&nolink}}\\ <lo>鏡界を克服した者</lo>           | ×     | HP +1000 \\ 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +13%                                                                                                                                                                                                               | 浄化作戦でチケットを制作して習得\\ 新規がとりあえずつけるのにオススメ、次の浄化対象やコトブキ称号が手に入るまで使える                                                                     | 
-| {{data:title:kotobuki_1.png?100&nolink}}\\ <lo>Reveal your secret</lo>       | 〇    | 総物理/位相攻撃力 +2.50% \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +25%\\ 位相力開放時ダメージ量 +25%                                                                                                                                                                                                    | 決戦プログラム:ジャクリーヌを50回クリアで獲得\\ アンタッチャブルの称号がある今\\ 『次の浄化対象』を入手してなくて『鏡界を克服した者』を作る素材がないハイブリくらいしか使わない          | 
  
 +^ 名称                                                                         ^ 効果                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^
 +| {{data:title:nightmaze_2.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の囚人</lo>              | 総物理/位相攻撃力 +6% \\ 物理/位相クリティカルダメージ  +66%\\ 攻撃速度+6%\\ 位相力開放時ダメージ量 +66%\\ キャラクターの目が赤く発光するようになる(移動すると残像が残る)                                                                                                                        | ナイトメイズのブラックラビットナイトが極低確率でドロップする\\ 安定して狩れるキャラなら狙ってみるのも手かも?\\ \\ 基礎攻撃力がある程度ないと怠惰王に追いつかれる模様、まさに高みを目指す人向けの称号                                                                                         |
 +| {{data:title:nightmaze_1.png?100&nolink}}\\ <lo>悪夢の看守</lo>              | 総物理/位相攻撃力 +5% \\ 物理/位相クリティカルダメージ  +60%\\ 攻撃速度+4%\\ 位相力開放時ダメージ量 +60%                                                                                                                                                                                         | ナイトメイズのリリムや隠しボスが極低確率でドロップする\\ ドロップ率が低すぎるので拾うのが非常に難しい                                                                                                                                                                                         |
 +| {{data:title:belphegor_4.png?100&nolink}}\\ <lo>怠惰王の渇望に触れた者</lo>  | <lo>(物理,位相用)</lo>\\ HP +2500\\ 総物理or位相攻撃力 +2.75% \\ 物理or位相クリティカルダメージ量 +40%\\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +20%\\ <lo>(ハイブリ用)</lo>\\ HP +2500\\ 総物理/位相攻撃力 +2.75% \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +40%\\ 空中クリティカルダメージ  +40%  | 機械王の戦術分析室でSSS報酬で出現する、製作も可能\\ 物理用、位相用、ハイブリ用の3つが存在するが<red>ハイブリ用は罠なので注意</red>                                                                                                                                                            |
 +| 不死の殺害者                                                                 | 総物理/位相攻撃力 +3% \\ 物理/位相クリティカルダメージ  +80%\\ 位相力開放時ダメージ量 +30%                                                                                                                                                                                                       | 不死の塵800個と不死の結晶15個で制作 \\ クリア回数だけで手に入る剪定の継承者でも十分強力な為、無理して作るものでもない \\ <red>ハイブリッドは怠惰王の性能が微妙なのでこいつを使うほうが強い</red>                                                                                              |
 +| {{data:title:剪定の継承者.png?100&nolink}}\\ <lo>剪定の継承者</lo>           | 物理/位相攻撃力 +500 \\ 位相力開放時ダメージ量 +25% \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +25%                                                                                                                                                                                              | 決戦プログラム«アナザールシフェル»を100回クリアで入手 、<red>アカウント共有</red>\\ 強くて入手しやすいのでトランスディスクの製作ついでに狙おう                                                                                                                                                |
 +| {{data:title:tiamat.png?100&nolink}}\\ <lo>絶叫のティアマト</lo>             | HP +2000 \\ 物理/位相攻撃力 +500 \\ 物理/位相クリティカルダメージ量 +70% \\ 位相力開放時ダメージ量 +20%                                                                                                                                                                                           | 凶夢ダンジョンを250回クリアするか古龍の瞳800個で制作して獲得\\ 攻撃力+500は一見弱く見えるが攻撃力500に総攻撃が乗るので\\ 結果的には+2.5%より強い\\ アカウント共有で手に入る剪定の継承者がある今、無理して作るものでもない                                                                    |
 +| {{data:title:centum_2.png?100&nolink}}\\ <lo>最後の炎</lo>                   | 物理/位相攻撃力 +500 \\ 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ  +20%\\ [[spec/equip_centumcity#称号による性能ブースト|ブルーインフェルノシールドの効果を強化]]                                                                                                                                   | 決戦プログラム<<オメガナイト>>を100回クリアで入手、<red>アカウント共有</red>\\ 性能は剪定の継承者の下位互換だがブルーインフェルノシールドの性能を上げる効果がある\\ とはいえそのブルーインフェルノも型落ち品なのだが、[[spec/def#手段を選ばず165_を目指す|龍の処刑場[極刑]で活躍をする事も]]  |
 +これ以下の称号は入手困難だったりで出番がほぼない、手に入ったら適当に使えばいいし新規称号で粘っても問題ない
 ===その他称号=== ===その他称号===
  
listdata/title/title_1.1676715362.txt.gz · 最終更新: 2023/02/18 19:16 by parsley