イベント限定品や入手時期が限られる称号は除外します
火力称号
『怠惰王の渇望に触れた者』は物理/位相とハイブリッドで性能が異なるので注意
物理/位相 | ハイブリッド | |
---|---|---|
Tier1 | 悪夢の囚人 | 悪夢の囚人 |
Tier2 | 怠惰王の渇望に触れた者 | 悪夢の看守 |
Tier3 | 悪夢の看守 | 不死の殺害者 |
Tier4 | 不死の殺害者 | 怠惰王の渇望に触れた者 |
Tier5 | 剪定の継承者 | 剪定の継承者 |
Tier6 | 絶叫のティアマト | 絶叫のティアマト |
※『怠惰王の渇望に触れた者』、『剪定の継承者』は3種確定スキルを前提とした順位となっております
名称 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
悪夢の囚人 | 総物理/位相攻撃力 +6% 物理/位相クリティカルダメージ +66% 攻撃速度+6% 位相力開放時ダメージ量 +66% キャラクターの目が赤く発光するようになる(移動すると残像が残る) | ナイトメイズのブラックラビットナイトが極低確率でドロップする 安定して狩れるキャラなら狙ってみるのも手かも? 基礎攻撃力がある程度ないと怠惰王に追いつかれる模様、まさに高みを目指す人向けの称号 |
悪夢の看守 | 総物理/位相攻撃力 +5% 物理/位相クリティカルダメージ +60% 攻撃速度+4% 位相力開放時ダメージ量 +60% | ナイトメイズのリリムや隠しボスが極低確率でドロップする ドロップ率が低すぎるので拾うのが非常に難しい |
怠惰王の渇望に触れた者 | (物理,位相用) HP +2500 総物理or位相攻撃力 +2.75% 物理or位相クリティカルダメージ量 +40% 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +20% (ハイブリ用) HP +2500 総物理/位相攻撃力 +2.75% 物理/位相クリティカルダメージ量 +40% 空中クリティカルダメージ +40% | 機械王の戦術分析室でSSS報酬で出現する、製作も可能 物理用、位相用、ハイブリ用の3つが存在するがハイブリ用は罠なので注意 |
不死の殺害者 | 総物理/位相攻撃力 +3% 物理/位相クリティカルダメージ +80% 位相力開放時ダメージ量 +30% | 不死の塵800個と不死の結晶15個で制作 クリア回数だけで手に入る剪定の継承者でも十分強力な為、無理して作るものでもない ハイブリッドは怠惰王の性能が微妙なのでこいつを使うほうが強い |
剪定の継承者 | 物理/位相攻撃力 +500 位相力開放時ダメージ量 +25% 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +25% | 決戦プログラム«アナザールシフェル»を100回クリアで入手 、アカウント共有 強くて入手しやすいのでトランスディスクの製作ついでに狙おう |
絶叫のティアマト | HP +2000 物理/位相攻撃力 +500 物理/位相クリティカルダメージ量 +70% 位相力開放時ダメージ量 +20% | 凶夢ダンジョンを250回クリアするか古龍の瞳800個で制作して獲得 攻撃力+500は一見弱く見えるが攻撃力500に総攻撃が乗るので 結果的には+2.5%より強い アカウント共有で手に入る剪定の継承者がある今、無理して作るものでもない |
最後の炎 | 物理/位相攻撃力 +500 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +20% ブルーインフェルノシールドの効果を強化 | 決戦プログラム«オメガナイト»を100回クリアで入手、アカウント共有 性能は剪定の継承者の下位互換だがブルーインフェルノシールドの性能を上げる効果がある とはいえそのブルーインフェルノも型落ち品なのだが、龍の処刑場[極刑]で活躍をする事も |
これ以下の称号は入手困難だったりで出番がほぼない、手に入ったら適当に使えばいいし新規称号で粘っても問題ない
その他称号
名称 | 共有 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|
ドクターのパーフェクトPNA教室 | 〇 | 獲得経験値 +30% 獲得PNA経験値 +30% | グレモリー科学研究所を100回クリアで獲得 唯一PNA経験値をブーストできる称号 突然変異PNAの育成に必須 |
伝説のガーデナー | × | クールタイム +10% 移動速度 +7% 追加アイテム発見率 +15% | ガーデナーコイン1500枚で製作する 戦闘目的ではなくアイテム発見率目的で運用する イベントで発見率がさらに高い称号が手に入ったら不要となる |
働け細胞 | 〇 | 移動速度 +10% 位相ゲージ増加速度 +15% 位相力開放時間 +15秒 スキル消費削減 +15% 追加アイテム発見率 +13% | ベルゼブブ動脈を250回クリアで獲得 こちらも発見率目当てでの運用となる、アカウント共有できる常設はこれが最高値 |
listdata/title/title_1.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi