Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
listdata:compa:2setmodule_1 [2023/07/28 20:39]
ebi 以前のリビジョンを復元 (2023/07/28 18:27)
listdata:compa:2setmodule_1 [2023/07/30 12:01] (現在)
lovecraft [テーブル]
行 1: 行 1:
  
  
-^ <em>物理、位相</em>                 ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red> +^ <em>物理、位相</em>        ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red>  ^ 業火\\ ATP(空背)  ^ 
-| 位相ギアレベル                      | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | +| 位相ギアレベル             | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | 220               
-| 単品基礎攻撃力(100%)                | 1505        | 1807        | 2010        | 2173                    | 2245                    | +| 単品基礎攻撃力(100%)       | 1505        | 1807        | 2010        | 2173                    | 2245                    | 2613              
-| 攻撃力                              | 1636        | 2020        | 2139        | 2209                    | 2459                    | +| 攻撃力                     | 1636        | 2020        | 2139        | 2209                    | 2459                    | 3000              
-| クリダメ量                          | 206%        | 250%       | 276%       | 290%                   | 326%                   | +| クリダメ量                 | 206%        | 250%       | 276%       | 290%                   | 326%                   | 340%             
-| クリ発生率                          | 35%         | 35%        | 40%        | 40%                    | 45%                    | +| クリ発生率                 | 35%         | 35%        | 40%        | 40%                    | 45%                    | 50%               
-| 空中/チェイス/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | +| 空中/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | 50%              
-空中/チェイス/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | +| チェイス攻撃時ダメージ量   | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | -                 | 
-| 食虫型にダメージ量増加              | 15%         | -           | -           | -                       | -                       |+| 空中/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | 100%             | 
 +| チェイス攻撃時クリダメ量   | 20%         | 20%        | 27%        | 30%                    | 40%                    | -                 
 +| 食虫型にダメージ量増加     | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 |
  
-^ <em>ハイブリッド</em>               ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red> +^ <em>ハイブリッド</em>      ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red>  ^ 業火\\ ATP(空背)  ^ 
-| 位相ギアレベル                      | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | +| 位相ギアレベル             | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | 220               
-| 単品基礎攻撃力(100%)                | 1279        | 1537        | 1727        | 1890                    | 2093                    | +| 単品基礎攻撃力(100%)       | 1279        | 1537        | 1727        | 1890                    | 2093                    | 2221              
-| 攻撃力                              | 1397        | 1719        | 1837        | 1905                    | 2150                    | +| 攻撃力                     | 1397        | 1719        | 1837        | 1905                    | 2150                    | 2550              
-| クリダメ量                          | 167%        | 211%        | 248%        | 262%                   | 298%                   | +| クリダメ量                 | 167%        | 211%        | 248%        | 262%                   | 298%                   | 288%             
-| クリ発生率                          | 35%         | 35%         | 40%         | 40%                    | 45%                    | +| クリ発生率                 | 35%         | 35%         | 40%         | 40%                    | 45%                    | 50%               
-| 空中/チェイス/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | +| 空中/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 50%              
-空中/チェイス/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | +| チェイス攻撃時ダメージ量   | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 | 
-| 食虫型にダメージ量増加              | 15%         | -           | -           | -                       | -                       |+| 空中/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 100%             | 
 +| チェイス攻撃時クリダメ量   | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 
 +| 食虫型にダメージ量増加     | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 |
  
 ^           ^ その他オプション                                                                                                                                                          ^ ^           ^ その他オプション                                                                                                                                                          ^
listdata/compa/2setmodule_1.1690544394.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi