物理、位相 | 暴食 ATP | 色欲 ATP | 怠惰 ATP | 色欲 Epic | 怠惰 Epic | 業火 ATP(空背) |
---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 | 220 |
単品基礎攻撃力(100%) | 1505 | 1807 | 2010 | 2173 | 2245 | 2613 |
攻撃力 | 1636 | 2020 | 2139 | 2209 | 2459 | 3000 |
クリダメ量 | 206% | 250% | 276% | 290% | 326% | 340% |
クリ発生率 | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% |
空中/背面攻撃時ダメージ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | 50% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | - |
空中/背面攻撃時クリダメ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | 100% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | - |
食虫型にダメージ量増加 | 15% | - | - | - | - | - |
ハイブリッド | 暴食 ATP | 色欲 ATP | 怠惰 ATP | 色欲 Epic | 怠惰 Epic | 業火 ATP(空背) |
---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 150 | 160 | 180 | 195 | 205 | 220 |
単品基礎攻撃力(100%) | 1279 | 1537 | 1727 | 1890 | 2093 | 2221 |
攻撃力 | 1397 | 1719 | 1837 | 1905 | 2150 | 2550 |
クリダメ量 | 167% | 211% | 248% | 262% | 298% | 288% |
クリ発生率 | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% |
空中/背面攻撃時ダメージ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | 50% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | - |
空中/背面攻撃時クリダメ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | 100% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 20% | 20% | 27% | 30% | 40% | - |
食虫型にダメージ量増加 | 15% | - | - | - | - | - |
その他オプション | |
---|---|
暴食ATP | 敵攻撃時に24秒間、食虫型にダメージ+10%増加 たまに全てのタイプにダメージ+20%増加 (クールタイム30秒) |
色欲ATP | 30秒サイクルで以下の効果を適用 10秒:空中/背面/チェイスクリダメ+5% 7秒:空中/背面/チェイスクリダメ+25% 4秒:空中/背面/チェイスクリダメ+45% 9秒:何も適用されない |
怠惰ATP | 戦闘開始時に発動 空中/背面/チェイスクリダメ+35% 25秒持続(クールタイム30秒) |
色欲Epic | 25秒サイクルで以下の効果を適用 10秒:空中/背面/チェイスクリダメ+20% 7秒:空中/背面/チェイスクリダメ+35% 4秒:空中/背面/チェイスクリダメ+50% 4秒:何も適用されない |
怠惰Epic | 戦闘開始時に発動 空中/背面/チェイスクリダメ+50% 持続時間無限 |
listdata/compa/2setmodule_1.txt · 最終更新: 2023/07/30 12:01 by lovecraft