いろいろ翻訳
材料
よく使うもの | |
---|---|
次元の精髄(虹) | 무지개빛 차원의 정수 |
強固な次元の亀裂 | 확고한 차원의 균열 |
同期化引数 | 동기화 인자 |
増幅された次元の純結晶 | 증폭된 차원의 정수 |
リアニメーター | 리애니메이터 |
潮風の精髄 | 해풍의 정수 |
素体 | |
次元の粉塵(虹) | 무지개빛 차원의 티끌 |
次元の結晶(虹) | 무지개빛 차원의 결정 |
次元の亀裂 | 차원의 균열 |
強化系
強化燃料 | 일반 강화기 연료 |
次元種のワクチン | 강화기 백신 |
チューニング系
装備系 | |
---|---|
シャイニングチューニングコンポーネント | 빛나는 튜닝 컴포넌트 |
S~C Dコンポーネント | 일반 D 컴포넌트 : 기어 |
S確定Dコンポーネント | S 확정 D 컴포넌트 : 기어 |
スキルDコンポーネント | 스킬 D 컴포넌트 : 기어 |
Lギア系 | |
最高級ジュエルコンポーネント | 영롱한 주얼 컴포넌트 |
S~C Dコンポーネント:コスチューム | 일반 D 컴포넌트 : 코스튬 |
S~A Dコンポーネント:コスチューム | S/A D 컴포넌트 : 코스튬 |
S確定Dコンポーネント:コスチューム | S 확정 D 컴포넌트 : 코스튬 |
スキルDジュエルコンポーネント | 스킬 D 컴포넌트 : 코스튬 |
イコライザー | |
アルファイコライザー | 알파 이퀄라이저(Lv.81~90) |
最高級ジュエルイコライザー | 영롱한 주얼 이퀄라이저 |
超越、PNA、チップ系
超越 | |
---|---|
超越の秘薬 | 초월의 비약 |
形状記憶媒体 | 형상 기억 매체 |
PNA | |
パーフェクトPNA進化キット | 완벽한 PNA 진화 키트 |
チップ | |
スロットカラー変更ツール | 슬롯 타입 변경툴 |
リアルカラードライバー | 리얼 컬러 드라이버 |
コンプリートプラチナドライバー | 리얼 플래티넘 드라이버 |
チッププロテクター | 칩 프로텍터 |
シンクロ繊維
シュバリエ繊維 | 광휘의 싱크로 섬유 |
サイバネ繊維 | 사이버네틱 싱크로 섬유 |
アンジェリルーチェ繊維 | 지고의 싱크로 섬유 |
アンジェリセラータ繊維 | 칠흑의 싱크로 섬유 |
ドラゴニアン繊維 | 드래고니안 싱크로 섬유 |
シャイニング繊維 | 샤이닝 싱크로 섬유 |
ソロモン繊維 | 솔로몬 싱크로 섬유 |
よく使うのいろいろ
ネットカフェトークン | 유니온 추가 보급 증빙서(PC방) |
L.ギアフュージョン繊維 | 코스튬 퓨전 섬유 |
品質保証シール | 품질 보증 씰 |
再梱包承認 | 재포장 승인서 [유니크 코스튬] |
ユニオンギア潤滑剤 | 유니온 기어 윤활제 |
ミッションドライブ | 미션 드라이브 Ver.1.0 |
汚染浄化カプセル | 오염 정화캡슐 |
軍団長の渇望 | 군단장의 열망 |
キャラクターネーム変更 | 유니온 네임택 |
クローザーネーム変更 | 클로저 네임택 |
ペットフード | 영양 사료 |
グレモリーボックス
グレモリー次元BOX | 그레모리의 일반 차원 상자 |
グレモリー次元BOX(高級) | 그레모리의 고급 차원 상자 |
グレモリー次元BOX(最高級) | 그레모리의 특급 차원 상자 |
主にBMで売れるものリスト
参考程度に、実際にBM検索して換金率を自分でチェックしてください。
ユニーク繊維系 | 샤이닝 싱크로 섬유 솔로몬 싱크로 섬유 | 安定して売れる商品の1つ、18個束で買うと換金率が高い 大体コレ売ってればどうにかなるが競合相手も多い |
超越の秘薬 | 초월의 비약 | 安定して売れる、換金候補その2 即金が欲しいならコレを安く出すと即売れる、キャンプでも結構手に入るので端数は売るのもアリ |
オーラ合成繊維 | 코스튬 퓨전 섬유 | 突然飛ぶように売れてBM在庫がすっからかんな時もある 需要がやや安定しない |
一般強化燃料 | 일반 강화기 연료 | 強化イベント時はよく売れる そのまま買うのではなく強化パッケでお得なものを売ると換金率が高い |
ワクチン | 강화기 백신 | |
形状記憶 | 형상 기억 매체 | 換金率は高いが需要が安定しない、気長にBMに置く必要がある |
ユニーク封印回数回復 | 재포장 승인서 [유니크 코스튬] | |
イコラ81~90 | 알파 이퀄라이저(Lv.81~90) | 換金率は普通、需要もそこそこ イベントの期間性で間に合うなら売り候補、買って売るものではない |
リバコンを引いて売る場合の換金率はデザインとキャラ人気で結果が左右する
特にミライとシズクの商品は安定して高額で売れる、デザイン次第ではパイ、ルナ、ティナ、ルーシーも高く売れる
ソーマやセトあたりは意外と安いのでがっかりする、男物も基本ハルト以外は壊滅的に安いと思っていい
KRは人気のLギア以外は全然再販しないので置いておくと化けることがある、BやC色もmix需要で売れるので寝かせておくのもアリ
特に髪パーツは化けやすい、極端な例だとティナのスターライトドリーマCヘア(帽子なし)が500m等
なんらかの方法でシュバリエセットボックスを手に入れてそれを売る場合、ユニーク素材用として最低限の価値が保証されているので不人気キャラで開けるのが正解
シュバリエはセトやパイが人気だしキャラ人気もある!と安易に売ろうとすると素材用の価値スレスレの大量出品で利益が出ない
逆にJやウルフならシュバ人気があってもキャラ人気がなくて出品が全然ないので20mくらい上乗せしても普通に売れる、外しても素材用として売れる
アンジェリやドラゴンも同上、
チューニングを覚えるコツ
韓国語も英語や日本語と同じ、単語を組み合わせて文章を成り立たせています
以下を抑えておくとある程度読めるようになります
JP | KR |
---|---|
物理 | 물리 |
位相 | 마법 |
攻撃力 | 공격력 |
クリティカルダメージ | 치명타 피해량 |
エアリアル | 에어리얼시 |
背面 | 백어택시 |
チェイス | 체이스시 |
ダメージ増加 | 피해량 증가 |
たとえば空中クリダメ増加なら
에어리얼시 치명타 피해량といった形です
条件系のオプションは必ずエアリアル、背面、チェイスが最初に入ります
もし最初が5文字ならエアリアル確定です。
その他のオプションは以下のように覚えるといいと思います
無理に文字を覚えるよりかは字数や文字の区切りを覚えるほうが早いです
JP | KR | 覚え方 |
---|---|---|
攻撃速度 | 공격 속도 | 4文字なのは移動速度か攻撃速度のどちらか モジュールの移動速度は(%)が付くのでそれがなければ攻撃速度確定 |
位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 | 文字が3-3-3-2といった区切りになっているのはこれしかないので確定 증가も覚えとくと確実 |
スキルクールタイム | 스킬 재사용 대기시간 | 2-3-4といった区切りはこれ確定 |
貫通率 | 관통률 | 관(貫)と률(率)の形を覚えておくといい 率がつくものは貫通とクリ率のみ 발생률はクリ率なので관がなければクリ率と判別できる |
追加アイテム発見 | 추가 아이템 발견 | 区切りが2-3-2だったらコレ、2-3はクレジットか経験値どっちか |
超越的な力(タイプダメージ増加) | 초월적인 힘 | 4-1のパッシブはこれしかないので確定 |
EXスキルチューニングも字数で判別可能、文字数が同じな場合は1文字だけ特徴的な形を覚えておくとかで対処可能
コア
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
追加物理攻撃力 追加位相攻撃力 | 추가 물리 공격력 추가 마법 공격력 | 空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 | 攻撃速度 | 공격 속도 |
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | 空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 | 位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 물리 치명타 발생률 마법 치명타 발생률 | 空中攻撃時クリティカル発生率 | 에어리얼시 치명타 발생률 | 位相力蓄積速度 | 위상력 응집속도 |
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 물리방어 관통률 마법방어 관통률 | 空中攻撃防御力貫通率 | 에어리얼시 방어력 관통률 | スキルクールタイム | 스킬 재사용 대기시간 |
背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 | スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 | ||
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 | ||||
背面攻撃時クリティカル発生率 | 백어택시 치명타 발생률 | ||||
背面攻撃防御力貫通率 | 백어택시 방어력 관통률 | ||||
チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 | ||||
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 | ||||
チェイス時クリティカル発生率 | 체이스시 치명타 발생률 | ||||
チェイス防御力貫通率 | 체이스시 방어력 관통률 |
モジュール
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | 空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 | 攻撃速度 | 공격 속도 |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 물리 치명타 발생률 마법 치명타 발생률 | 空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 | 移動速度(%) | 이동 속도(%) |
空中攻撃時クリティカル発生率 | 에어리얼시 치명타 발생률 | 位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 | ||
背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 | 位相力蓄積速度 | 위상력 응집속도 | ||
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 | 位相開放時間(秒) | 위상력 개방 유지시간 | ||
背面攻撃時クリティカル発生率 | 백어택시 치명타 발생률 | スキルクールタイム | 스킬 재사용 대기시간 | ||
チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 | スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 | ||
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 | ||||
チェイス時クリティカル発生率 | 체이스시 치명타 발생률 |
シールド
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 총 물리 공격력 총 마법 공격력 | 空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 | 総HP増加 総MP増加 | 총 HP 총 MP |
総物理防御力 総位相防御力 | 총 물리 방어율 총 마법 방어율 | 背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 | ||
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 | ||
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 물리방어 관통률 마법방어 관통률 |
レシーバー
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | 非武装にダメージ増加 | 비무장에 피해량 증가 | 3秒毎にHP回復 3秒毎にMP回復 | 3 초당 HP 재생 3 초당 MP 재생 |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 물리 치명타 발생률 마법 치명타 발생률 | 建物にダメージ増加 | 건물형에 피해량 증가 | 位相力蓄積速度 | 위상력 응집속도 |
軽量型にダメージ増加 | 경량형에 피해량 증가 | スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 | ||
中型にダメージ増加 | 중형에 피해량 증가 | [基本修練] | 기본 공격 수련 | ||
大型にダメージ増加 | 대형에 피해량 증가 | [体力増強] | 맷집 단련 | ||
非武装へ防御貫通 | 비무장에 방어력 관통 | [幸運] | 우연 축적 | ||
建物へ防御貫通 | 건물형에 방어력 관통 | ||||
軽量型へ防御貫通 | 경량형에 방어력 관통 | ||||
中型へ防御貫通 | 중형에 방어력 관통 | ||||
大型へ防御貫通 | 대형에 방어력 관통 |
トリガー
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 총 물리 공격력 총 마법 공격력 | 空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 | 攻撃速度 | 공격 속도 |
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | 空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 | 位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 |
背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 | ||||
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 | ||||
チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 | ||||
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 |
赤字はユニーク限定
Lギア武器、手
JP | KR |
---|---|
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 총 물리 공격력 총 마법 공격력 |
物理攻撃力 位相攻撃力 | 물리 공격력 마법 공격력 |
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 물리 치명타 발생률 마법 치명타 발생률 |
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 물리방어 관통률 마법방어 관통률 |
空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 |
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 |
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 |
足、アーム、ウェスト
JP | KR |
---|---|
空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 |
空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 |
空中攻撃時クリティカル発生率 | 에어리얼시 치명타 발생률 |
背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 |
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 |
背面攻撃時クリティカル発生率 | 백어택시 치명타 발생률 |
チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 |
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 |
チェイス時クリティカル発生率 | 체이스시 치명타 발생률 |
頭、髪
JP | KR |
---|---|
位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 |
位相力蓄積速度 | 위상력 응집속도 |
位相開放時間(秒) | 위상력 개방 유지시간 |
攻撃速度 | 공격 속도 |
移動速度(%) | 이동 속도(%) |
3秒毎にHP回復 3秒毎にMP回復 | 3 초당 HP 재생 3 초당 MP 재생 |
追加アイテム発見 | 추가 아이템 발견 |
空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 |
背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 |
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 |
上着、下着、背
JP | KR |
---|---|
追加物理防御力 追加位相防御力 | 추가 물리 방어율 추가 마법 방어율 |
HP MP | HP MP |
物理攻撃力 位相攻撃力 | 물리 공격력 마법 공격력 |
フェイス上中下、レッグ
JP | KR |
---|---|
スキルクールタイム | 스킬 재사용 대기시간 |
スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 |
物理ダメージ反射 位相ダメージ反射 | |
追加経験値 | 추가 경험치 |
追加クレジット | 추가 크레딧 |
物理攻撃力 位相攻撃力 | 물리 공격력 마법 공격력 |
コンビネーション
JP | KR |
---|---|
スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 |
追加アイテム発見 | 추가 아이템 발견 |
追加経験値 | 추가 경험치 |
追加クレジット | 추가 크레딧 |
瞳(有用のみ)
JP | KR |
---|---|
攻撃修練(攻撃力増加) | 공격력 강화 |
クリティカル一撃(クリダメ増加) | 치명적인 일격 |
超越的な力(タイプダメージ増加) | 초월적인 힘 |
エフェクト
JP | KR | JP | KR | JP | KR |
---|---|---|---|---|---|
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 총 물리 공격력 총 마법 공격력 | 空中攻撃ダメージ | 에어리얼시 피해량 증가 | 位相解放時ダメージ | 위상력 개방시 대미지 증가 |
物理攻撃力 位相攻撃力 | 물리 공격력 마법 공격력 | 空中攻撃クリティカルダメージ | 에어리얼시 치명타 피해량 | 位相力蓄積速度 | 위상력 응집속도 |
物理クリティカルダメージ 位相クリティカルダメージ | 물리 치명타 피해량 마법 치명타 피해량 | 空中攻撃時クリティカル発生率 | 에어리얼시 치명타 발생률 | 位相開放時間(秒) | 위상력 개방 유지시간 |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 물리 치명타 발생률 마법 치명타 발생률 | 背面攻撃ダメージ | 백어택시 피해량 증가 | 攻撃速度 | 공격 속도 |
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 물리방어 관통률 마법방어 관통률 | 背面攻撃クリティカルダメージ | 백어택시 치명타 피해량 | 移動速度(%) | 이동 속도(%) |
追加物理防御力 追加位相防御力 | 추가 물리 방어율 추가 마법 방어율 | 背面攻撃時クリティカル発生率 | 백어택시 치명타 발생률 | HP MP | HP MP |
物理ダメージ反射 位相ダメージ反射 | チェイスダメージ | 체이스시 피해량 증가 | 3秒毎にHP回復 3秒毎にMP回復 | 3 초당 HP 재생 3 초당 MP 재생 |
|
チェイスクリティカルダメージ | 체이스시 치명타 피해량 | スキルクールタイム | 스킬 재사용 대기시간 | ||
チェイス時クリティカル発生率 | 체이스시 치명타 발생률 | スキルMP(HP)削減 | 스킬 자원 절약 | ||
追加アイテム発見 | 추가 아이템 발견 | ||||
追加経験値 | 추가 경험치 | ||||
追加クレジット | 추가 크레딧 |
JP | KR |
---|---|
ハルト | 이세하 |
ミコト | 이슬비 |
ユリ | 서유리 |
J | 제이 |
ミス | 미스틸테인 |
スラ | 나타 |
レヴィア | 레비아 |
ハーピー | 하피 |
ティナ | 티나 |
バイオ | 바이올렛 |
ウルフ | 볼프강 |
ルナ | 루나 |
ソーマ | 소마 |
パイ | 파이 |
セト | 세트 |
ノーネーム | 김철수 |
ミライ | 미래 |
シズク | 은하 |
ルーシー | 루시 |
削除
JP | KR |
---|---|
CLOSERS | 클로저스 |
クローザー解雇 | 클로저 해고 |
チップ削除 | 칩 제거 |