Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
spec:trigger [2022/08/09 00:48]
cron [テーブル]
spec:trigger [2023/07/28 19:01] (現在)
ebi 以前のリビジョンを復元 (2023/07/28 18:03)
行 4: 行 4:
 <include> <include>
 equip_beelzebub_triger|暴食王のトリガー equip_beelzebub_triger|暴食王のトリガー
-*equip_asmodeus_triger|色欲王のトリガー +equip_asmodeus_triger|色欲王のトリガー 
-equip_behemoth_triger|嫉妬王のトリガー+*equip_behemoth_triger|嫉妬王のトリガー
 </include> </include>
  
行 32: 行 32:
  
 <tab 真言(青)> <tab 真言(青)>
-^ 真言                                         ^ 超越前                                                                                            ^ 超越後                                                                                            +^ 真言                                              ^ 超越前                                                                                                                                           ^ 超越後                                                                                                                                           
-| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_01.png}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリティカル発生率 +15%、\\ 追加アイテム発見 +5%                                  | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリティカル発生率 +17%、\\ 追加アイテム発見 +7.5%                                +| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_01.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリティカル発生率 +15%、\\ 追加アイテム発見 +5%                                                          | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリティカル発生率 +17%、\\ 追加アイテム発見 +7.5%                                                        
-| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_02.png}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリダメ量 +15%、\\ 追加クレジット +5%                                       | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリダメ量 +17%、\\ 追加クレジット +7.5%                                     +| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_02.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリダメ量 +15%、\\ 追加クレジット +5%                                                                    | <green>戦闘開始時</green>\\ 物理/位相クリダメ量 +17%、\\ 追加クレジット +7.5%                                                                  
-| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_03.png}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 位相力開放時ダメージ増加 +5%、\\ 追加経験値獲得 +5%                                      | <green>戦闘開始時</green>\\ 位相力開放時ダメージ増加 +7.5%、\\ 追加経験値獲得 +7.5%                                  +| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_03.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 位相力開放時ダメージ増加 +5%、\\ 追加経験値獲得 +5%                                                                | <green>戦闘開始時</green>\\ 位相力開放時ダメージ増加 +7.5%、\\ 追加経験値獲得 +7.5%                                                            
-+3セット活性                                     | <green>戦闘開始時</green>\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +20%\\ 追加クレジット獲得 +15%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複)  | <green>戦闘開始時</green>\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +25%\\ 追加クレジット獲得 +20%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複)  |+| 3セット活性                                       | <green>戦闘開始時</green>\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +20%\\ 追加クレジット獲得 +15%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複)  | <green>戦闘開始時</green>\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +25%\\ 追加クレジット獲得 +20%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複)  |
  
 </tab> </tab>
  
 <tab 宣告(紫)> <tab 宣告(紫)>
-^ 宣告                                         ^ 超越前                                                        ^ 超越後                                                        +^ 宣告                                              ^ 超越前                                                                      ^ 超越後                                                                      
-| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_01.png}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +5%、移動速度 +10%      | <green>戦闘開始時</green>\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +7.5%、移動速度 +12%    +| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_01.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時</green>\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +5%、移動速度 +10%    | <green>戦闘開始時</green>\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +7.5%、移動速度 +12%  
-| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_02.png}}  | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ MP20%回復(CT10秒)              | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ HP/MP30%回復(CT10秒)           +| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_02.png?nolink}}  | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ MP20%回復(CT10秒)                      | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ HP/MP30%回復(CT10秒)                   
-| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_03.png}}  | <green>被撃時33%の確率</green>\\ HP50%回復(CT10秒)              | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ HP/MP30%回復(CT10秒)           +| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_03.png?nolink}}  | <green>被撃時33%の確率</green>\\ HP50%回復(CT10秒)                      | <green>攻撃時33%の確率</green>\\ HP/MP30%回復(CT10秒)                   
-+3セット活性                                     | <green>攻撃時7%の確率で</green>\\ 自分と味方全体のHP/MP20%回復(CT10秒)  | <green>攻撃時9%の確率で</green>\\ 自分と味方全体のHP/MP25%回復(CT10秒)  |+| 3セット活性                                       | <green>攻撃時7%の確率で</green>\\ 自分と味方全体のHP/MP20%回復(CT10秒)  | <green>攻撃時9%の確率で</green>\\ 自分と味方全体のHP/MP25%回復(CT10秒)  |
  
 </tab> </tab>
行 54: 行 54:
 | {{data:area_beelzebub:trigger:d1_02.png?nolink}}  | <green>攻撃時15%の確率で</green>\\ 爆発が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT20秒)                           | <green>攻撃時20%の確率で</green>\\ 赤い蝶が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT18秒)                          | | {{data:area_beelzebub:trigger:d1_02.png?nolink}}  | <green>攻撃時15%の確率で</green>\\ 爆発が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT20秒)                           | <green>攻撃時20%の確率で</green>\\ 赤い蝶が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT18秒)                          |
 | {{data:area_beelzebub:trigger:d1_03.png?nolink}}  | <green>攻撃時5%の確率で</green>\\ 秒間10,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT20秒)                          | <green>攻撃時10%の確率で</green>\\ 秒間12,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT18秒)                          | | {{data:area_beelzebub:trigger:d1_03.png?nolink}}  | <green>攻撃時5%の確率で</green>\\ 秒間10,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT20秒)                          | <green>攻撃時10%の確率で</green>\\ 秒間12,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT18秒)                          |
-+3セット活性                                      | <green>攻撃時3%の確率で</green>\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に200,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT25秒)  | <green>攻撃時10%の確率で</green>\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に350,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT23秒)  |+| 3セット活性                                       | <green>攻撃時3%の確率で</green>\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に200,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT25秒)  | <green>攻撃時10%の確率で</green>\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に350,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT23秒)  |
  
 </tab> </tab>
  
 <tab 号令(黄)> <tab 号令(黄)>
-^ 号令                                              ^ 固定オプション(各部位燃料20要求)                                                                                                                                   ^ +3セット活性効果(燃料40消費)                                                                                                                                    ^+^ 号令                                              ^ 固定オプション(各部位燃料20要求)                                                                                                                                     ^ +3セット活性効果(燃料40消費)                                                                                                                                     ^
 | {{data:area_beelzebub:trigger:e1_01.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時に</green>\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +5%\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +25%(CT50秒)        | <green>戦闘開始時に</green>\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +6%\\ \\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +28%(CT50秒)      | | {{data:area_beelzebub:trigger:e1_01.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時に</green>\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +5%\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +25%(CT50秒)        | <green>戦闘開始時に</green>\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +6%\\ \\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +28%(CT50秒)      |
-| {{data:area_beelzebub:trigger:e1_02.png?nolink}}  | <green>攻撃時15%の確率で10秒間</green>\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +5%(CT50秒)      | <green>攻撃時15%の確率で10秒間</green>\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +6%(CT50秒)    |+| {{data:area_beelzebub:trigger:e1_02.png?nolink}}  | <green>攻撃時15%の確率で10秒間</green>\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +5%(CT50秒)        | <green>攻撃時15%の確率で10秒間</green>\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +6%(CT50秒)      |
 | {{data:area_beelzebub:trigger:e1_03.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時に</green>\\ <red>被ダメージ+20%増加</red>\\ 敵に与えるダメージ増加 +5%\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +5%(CT50秒)  | <green>戦闘開始時に</green>\\ <red>被ダメージ+20%増加</red>\\ 敵に与えるダメージ増加 +8%\\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +8%(CT50秒)   | | {{data:area_beelzebub:trigger:e1_03.png?nolink}}  | <green>戦闘開始時に</green>\\ <red>被ダメージ+20%増加</red>\\ 敵に与えるダメージ増加 +5%\\ \\ [<em>無力化</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +5%(CT50秒)  | <green>戦闘開始時に</green>\\ <red>被ダメージ+20%増加</red>\\ 敵に与えるダメージ増加 +8%\\ [<em>崩壊</em>]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +8%(CT50秒)   |
-+3セット活性                                       | <green>戦闘開始時</green>\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ <green>敵攻撃時</green>\\ 対象に60,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[<em>無力化</em>]デバフを付与。(CT50秒)    | <green>戦闘開始時</green>\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ <green>敵攻撃時</green>\\ 対象に70,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[<em>崩壊</em>]デバフを付与。(CT50秒)  |+| 3セット活性                                       | <green>戦闘開始時</green>\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ <green>敵攻撃時</green>\\ 対象に60,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[<em>無力化</em>]デバフを付与。(CT50秒)    | <green>戦闘開始時</green>\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ <green>敵攻撃時</green>\\ 対象に70,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[<em>崩壊</em>]デバフを付与。(CT50秒)  |
  
 </tab> </tab>
spec/trigger.1659973704.txt.gz · 最終更新: 2022/08/09 00:48 by cron