差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
spec:equip_asmodeus [2023/01/31 10:24] cron |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 色欲装備(下位) ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 概要 ===== | ||
| - | ^ コア | ||
| - | ^ モジュール | ||
| - | ^ シールド | ||
| - | ※モジュールは暴食セットと、シールドは無限崩壊装備とセット効果互換あり | ||
| - | ===== 製作方法 ===== | ||
| - | ▼ 『大洋王の聖所』へ行ってロッキング装備を揃えよう、V.HARDだと確定ドロップ | ||
| - | {色欲のロッキングソード? | ||
| - | |||
| - | ▼ いらないロッキング装備は分解して『渦巻く海水』にしよう、これを利用して任意の物に作り替えれる。 | ||
| - | {色欲のロッキングソード? | ||
| - | |||
| - | ▼ ボスダンジョン報酬や聖所で貰える『大洋王の泡沫』をたくさん集めよう、こちらはアップグレードの材料 | ||
| - | {大洋王の泡沫? | ||
| - | |||
| - | ▼ 後はコアやモジュールを強化値と相談して順次乗り換えよう、性能は暴食+15≦色欲+14 | ||
| - | {色欲のアトロポスソード? | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | ▼ シールドのアップグレード素材はボスダンジョンでしか手に入らない | ||
| - | {慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ シールドは『無限崩壊シールド』と互換がある | ||
| - | {無限崩壊の痕跡? | ||
| - | |||
| - | ▼ 最後は全て色欲シールドに乗り換えよう、下位レイドではビヨンドまでアップグレードできる | ||
| - | {色欲のビヨンドブレスレット? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 必要素材情報 ===== | ||
| - | {大洋王の泡沫rr}は以下の場所で入手可能 | ||
| - | ^ 大洋王の聖所 | ||
| - | ^ 荒れる大洋王の聖所 | ||
| - | ^ 下位アスモデウスボスダンジョンクリア | ||
| - | |||
| - | ====コア==== | ||
| - | | ^ {大洋王の泡沫} | ||
| - | ^ アンロック | ||
| - | ^ ビヨンド | ||
| - | ^ インフィニティ | ||
| - | ^ シンギュラリティ | ||
| - | ^ アトロポス | ||
| - | 全て100%石で作る場合 | ||
| - | ^ {大洋王の泡沫} | ||
| - | | 381 | 1310 | 1270 | 2870 | | ||
| - | ====モジュール==== | ||
| - | | ^ {大洋王の泡沫} | ||
| - | ^ アンロック | ||
| - | ^ ビヨンド | ||
| - | ^ インフィニティ | ||
| - | ^ シンギュラリティ | ||
| - | ^ アトロポス | ||
| - | 全て100%石で作る場合 | ||
| - | ^ {大洋王の泡沫} | ||
| - | | 366 | 609 | 1220 | 2795 | | ||
| - | ====シールド==== | ||
| - | | ^ {慈愛の象徴} | ||
| - | ^ アンロック | ||
| - | ^ ビヨンド | ||
| - | =====まとめ===== | ||
| - | ===全て100%石で制作した場合=== | ||
| - | | ^ {大洋王の泡沫} | ||
| - | ^ コア1個 | ||
| - | ^ モジュール2個 | ||
| - | ^ シールド3個 | ||
| - | ^ < | ||
| - | シールドはおおよそ8日ほどで完成可能 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===全て秘薬で制作した場合=== | ||
| - | | ^ {秘薬rr} | ||
| - | ^ コア1個 | ||
| - | ^ モジュール2個 | ||
| - | ^ < | ||
| - | ※シールドは秘薬で制作できません。 | ||
| - | =====性能比較===== | ||
| - | <fold コア> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold モジュール> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold シールド> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
spec/equip_asmodeus.1675128274.txt.gz · 最終更新: 2023/01/31 10:24 by cron