差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
spec:equip_asmodeus2 [2023/02/17 01:41] parsley 改変による素材要求数の変更対応 |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 色欲装備(上位) ====== | ||
| - | ===== 概要 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ シールド | ||
| - | ^ トリガー | ||
| - | ^ コンビネーション | ||
| - | |||
| - | ===== 製作方法 ===== | ||
| - | ▼ 上位アスモデウスダンジョンをクリアして『緋色の慈愛の象徴』を集めよう | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ クリア報酬で貰える『大洋王のトリガーランダムボックス』からトリガーを引くことを祈りましょう、現物の当選率は10%ほど | ||
| - | {大洋王のトリガーランダムボックス? | ||
| - | |||
| - | ▼ いらないトリガーは分解すると『緋色の渦巻く海水』4個になります | ||
| - | {大洋王の遊戯トリガー? | ||
| - | |||
| - | ▼ 最初は『緋色の慈愛の象徴』を計120個集めてシールドをアプグレしましょう、大洋王トリガーの効果を発揮するにはインフィニティが必須となります | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ 『緋色の渦巻く海水』は20個で好きなトリガーを作れます、1個も引けないという悲しいことになっても60個で揃います | ||
| - | {緋色の渦巻く海水? | ||
| - | |||
| - | ▼ トリガーが揃ったら今度は『緋色の慈愛の象徴』60個でトリガーをアプグレしていきましょう | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ 最後に『仮縫いされた大洋の衣服』を制作し、そこからコンビネーションを作れば卒業です | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== 必要素材情報 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ====アップグレード==== | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ シールド(INF) | ||
| - | ^ トリガー | ||
| - | |||
| - | ====トリガー製作==== | ||
| - | | ^ {緋色の渦巻く海水} | ||
| - | ^ 任意の大洋王トリガー | ||
| - | ====コンビネーション==== | ||
| - | {仮縫いされた大洋の衣服rr}の素材も計上しています | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ 大洋王コンビネーション | ||
| - | =====まとめ===== | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ シールドINF3個 | ||
| - | ^ トリガーアプグレ3個 | ||
| - | ^ トリガー制作 | ||
| - | ^ 大洋王コンビネーション | ||
| - | ^ < | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====性能比較===== | ||
| - | [[spec/ | ||
| - | [[spec/ | ||
| - | |||
| - | <fold シールド> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold トリガー(素の性能)> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold 色欲トリガー間比較> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
spec/equip_asmodeus2.1676565685.txt.gz · 最終更新: 2023/02/17 01:41 by parsley