差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
spec:equip_asmodeus2 [2021/11/09 17:41] ebi |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 色欲装備(上位) ====== | ||
| - | ===== 概要 ===== | ||
| - | |||
| - | ^ シールド | ||
| - | ^ トリガー | ||
| - | ^ コンビネーション | ||
| - | |||
| - | ===== 製作方法 ===== | ||
| - | ▼ 上位アスモデウスレイドをクリアして『緋色の慈愛の象徴』を集めよう、SSSクリアで10個 | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ レイドクリア報酬で貰える『大洋王のトリガーランダムボックス』からトリガーを引くことを祈りましょう、現物の当選率は10%ほど | ||
| - | {大洋王のトリガーランダムボックス? | ||
| - | |||
| - | ▼ いらないトリガーは分解すると『緋色の渦巻く海水』4個になります | ||
| - | {禁じられた遊戯トリガー? | ||
| - | |||
| - | ▼ 最初は『緋色の慈愛の象徴』を計120個集めてシールドを超越しましょう、大洋王トリガーの効果を発揮するにはインフィニティが必須となります | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ 『緋色の渦巻く海水』は40個で好きなトリガーを作れます、1個も引けないという悲しいことになっても120個で揃います | ||
| - | {緋色の渦巻く海水? | ||
| - | |||
| - | ▼ トリガーが揃ったら今度は『緋色の慈愛の象徴』125個で100%石を作りトリガーを超越していきましょう | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ 最後に『衣装の型枠[大洋王]』を制作し、そこからコンビネーションを作れば卒業です | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴? | ||
| - | |||
| - | ▼ 『緋色の慈愛の象徴』は超越の秘薬で作ったトリガー超越100%石から増やすことができる | ||
| - | {秘薬? | ||
| - | ===== 必要素材情報 ===== | ||
| - | {緋色の慈愛の象徴rr}はレイドクリア時の10個のみしか入手方法がない | ||
| - | |||
| - | ====超越石==== | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ シールド(INF) | ||
| - | ^ トリガー | ||
| - | |||
| - | ====トリガー==== | ||
| - | | ^ {緋色の渦巻く海水} | ||
| - | ^ 任意の大洋王トリガー | ||
| - | ====コンビネーション==== | ||
| - | {仮縫いされた大洋の衣服rr}の素材も計上しています | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ 大洋王コンビネーション | ||
| - | ====まとめ==== | ||
| - | ===トリガー超越石を100%石で制作した場合=== | ||
| - | | ^ {緋色の慈愛の象徴} | ||
| - | ^ シールドINF超越石3個 | ||
| - | ^ トリガー超越石3個 | ||
| - | ^ トリガー制作 | ||
| - | ^ 大洋王コンビネーション | ||
| - | ^ < | ||
| - | とにかく{緋色の慈愛の象徴}が不足する、1週間で30個なので735個集めて卒業するまで< | ||
| - | {緋色の渦巻く海水}は仮にトリガーを一個も引けなかったとしても{緋色の慈愛の象徴}が540個の時点で160個たまるのであまり気にしなくていい | ||
| - | ただし{秘薬}で{緋色の慈愛の象徴}を集める場合は{緋色の渦巻く海水}が不足する(トリガーを1個も引けなかった場合は18週間) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====性能比較===== | ||
| - | [[spec/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <fold シールド> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold トリガー(素の性能)> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <fold 色欲トリガー間比較> | ||
| - | <include untab> | ||
| - | [[listdata/ | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
spec/equip_asmodeus2.1636447290.txt.gz · 最終更新: 2021/11/09 17:41 by ebi