推奨スキルレベル | 備考 | |
---|---|---|
![]() | 20 | |
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 10 | |
![]() | 20 | |
![]() | 20 | |
![]() | 10 or 20 | 係数が酷い長モーションなのでどうしてもSP足りないなら削り候補 |
![]() | 20 | |
![]() | 最大 | |
![]() | 最大 | |
![]() | 最大 | スキルブースト推奨 |
![]() | 15 |
決戦技
推奨スキルレベル | 備考 | |
---|---|---|
![]() | 1 | 係数が足りないのでタスクフォースインパクト用で十分 優秀なスキルだが削れるのがこれしかない |
![]() | 15 | 総攻撃がブーストされるので15振ること |
![]() | 15 | |
![]() | 最大 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 | |
![]() | 1 |
スキル覚醒
備考 | |
---|---|
![]() | 自己バフが![]() |
![]() | 自動追尾となり使い勝手大幅向上 覚醒推奨 |
![]() | 強制着地でなくなる代わりにCT削減能力が減る |
![]() | 範囲が大きくなり高係数、さらに全決戦のCTを削減するように大幅強化されるがCT増加 運用するなら ![]() |
listdata/skillbuild/chara6.txt · 最終更新: 2022/11/02 11:48 by cron