+1 | 変化なし | -1 | +2 | +3 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+1 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+2 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+3 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+4 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+5 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+6 | 40.00% | - | - | 25.00% | 20.00% | 15.00% |
+7 | 40.00% | - | - | 40.00% | 20.00% | - |
+8 | 50.00% | - | - | 48.00% | 2.00% | - |
+9 | 80.00% | - | - | 18.00% | 2.00% | - |
+10 | 80.00% | - | - | 18.00% | 2.00% | - |
+11 | 80.00% | - | - | 20.00% | - | - |
+12 | 99.00% | - | - | 1.00% | - | - |
+13 | 2.90% | 96.90% | - | 0.20% | - | - |
+14 | 1.00% | 99.00% | - | - | - | - |
+15 | 1.00% | 97.50% | 1.50% | - | - | - |
+16 | 0.45% | 98.05% | 1.50% | - | - | - |
+17 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
+18 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
+19 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
+20 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
+21 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
+22 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
+23 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
+24 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
幸運の強化燃料の場合、成功率1.3倍
強化成功率UPイベント期間中
+1 | 変化なし | -1 | +2 | |
---|---|---|---|---|
12以下 | 変更なし | |||
+13 | 4.35% | 95.45% | - | 0.20% |
+14 | 1.50% | 98.50% | - | - |
+15 | 1.10% | 97.40% | 1.50% | - |
+16 | 0.50% | 98.50% | 1.50% | - |
+17 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
+18 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
+19 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
+20 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
+21 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
+22 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
+23 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
+24 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
listdata/other/enhance25.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:40 by ebi