| +1 | 変化なし | -1 | +2 | +3 | +4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50.00% | - | - | 25.00% | 15.00% | 10.00% |
| +1 | 53.00% | - | - | 21.00% | 16.00% | 10.00% |
| +2 | 59.00% | - | - | 18.00% | 12.00% | 11.00% |
| +3 | 63.00% | - | - | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
| +4 | 63.00% | - | - | 13.00% | 13.00% | 11.00% |
| +5 | 72.00% | - | - | 14.00% | 7.00% | 7.00% |
| +6 | 82.00% | - | - | 8.00% | 8.00% | 2.00% |
| +7 | 88.00% | - | - | 9.00% | 2.00% | 1.00% |
| +8 | 94.00% | - | - | 4.00% | 2.00% | - |
| +9 | 96.00% | - | - | 3.00% | 1.00% | - |
| +10 | 47.00% | - | 50.00% | 2.00% | 1.00% | - |
| +11 | 38.00% | 30.00% | 30.00% | 2.00% | - | - |
| +12 | 29.00% | 55.00% | 15.00% | 1.00% | - | - |
| +13 | 2.90% | 77.00% | 20.00% | 0.10% | - | - |
| +14 | 1.00% | 97.00% | 2.00% | - | - | - |
| +15 | 0.50% | 98.00% | 1.50% | - | - | - |
| +16 | 0.45% | 98.05% | 1.50% | - | - | - |
| +17 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +18 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +19 | 0.35% | 98.15% | 1.50% | - | - | - |
| +20 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
| +21 | 0.26% | 98.24% | 1.50% | - | - | - |
幸運の強化燃料の場合、成功率1.3倍
強化成功率UPイベント期間中
| +1 | 変化なし | -1 | +2 | |
|---|---|---|---|---|
| 10以下 | 変更なし | |||
| +11 | 98.00% | - | 0.00% | 2.00% |
| +12 | 45.00% | 55.00% | 0.00% | 1.00% |
| +13 | 4.40% | 95.50% | 0.00% | 0.10% |
| +14 | 1.10% | 96.90% | 2.00% | - |
| +15 | 0.55% | 97.95% | 1.50% | - |
| +16 | 0.50% | 98.00% | 1.50% | - |
| +17 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +18 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +19 | 0.39% | 98.11% | 1.50% | - |
| +20 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
| +21 | 0.29% | 98.21% | 1.50% | - |
listdata/other/enhance.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:40 by ebi