嫉妬王 | 野獣王 |
---|---|
物理/位相攻撃力 +250 | 物理/位相攻撃力 +500 |
空中/背面/チェイス時ダメージ +30% | 空中/背面/チェイス時ダメージ +35% |
空中/背面/チェイス時クリダメ +30% | 空中/背面/チェイス時クリダメ +35% |
2セット 物理/位相攻撃力 +250 空中/背面/チェイス時ダメージ +25% 空中/背面/チェイス時クリダメ +25% 3セット 物理/位相総攻撃 +4% 物理/位相クリダメ +25% 位相開放ダメージ +15% | 2セット 物理/位相攻撃力 +300 空中/背面/チェイス時ダメージ +30% 空中/背面/チェイス時クリダメ +30% 3セット 物理/位相総攻撃 +5% 物理/位相クリダメ +30% 位相開放ダメージ +20% |
3セット効果のみ
名前 | 3セット活性効果(燃料100消費) |
---|---|
![]() 誓約 | 物理/位相攻撃力 +2000 空中/背面/チェイスクリティカルダメージ +60% 位相開放時ダメージ増加 +20% 野獣型にダメージ増加 +10% 自分の受けるダメージ増加 +15% |
![]() 宣布 | 持続時間無制限のデバフを与える クリティカル抵抗率減少 -35% ダメージ増加 +35% デバフは重複しない |
![]() 開眼 | アイテム発見率 +150% 獲得クレジット増加 +150% |
listdata/compa/trigger_behemoth.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:41 by ebi