暴食王 | 暴食王[超越] | 大洋王 | 色欲王 | 嫉妬王 | 野獣王 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総攻撃力 | - | - | - | 3% | 4% | 5% |
攻撃力 | 240 | 285 | 570 | 920 | 500 | 800 |
空中攻撃時ダメージ量 | 4+3% | 6+4% | 15+10% | 25+15% | 30+25% | 35+30% |
背面攻撃時ダメージ量 | 4+3% | 6+4% | 15+10% | 25+15% | 30+25% | 35+30% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 4+3% | 6+4% | 15+10% | 25+15% | 30+25% | 35+30% |
空中攻撃時クリダメ量 | 12% | 15% | 35% | 40% | 55% | 65% |
背面攻撃時クリダメ量 | 12% | 15% | 35% | 40% | 55% | 65% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 12% | 15% | 35% | 40% | 55% | 65% |
物理/位相クリダメ量 | - | - | - | - | 25% | 30% |
位相力開放時ダメージ量 | 5% | 7% | - | - | 15% | 20% |
listdata/compa/trigger.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:41 by ebi