物理、位相 | シーブリーズ | 百鬼夜行 |
---|---|---|
位相ギアレベル | 106 | 135 |
総攻撃力 | 9% | 16% |
攻撃力 | 550 | 700 |
空中攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
背面攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
空中攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
背面攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
クリダメ量 | 55% | 43% |
クリ発生率 | 15% | 22.5% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10% |
攻撃速度 | 5% | - |
スキルクールタイム | 10% | 5% |
スキルMP削減 | 10%+10% | 10% |
最大HP増加 | +2000 | +3200 |
海底型にダメージ増加 | - | - |
総ダメージ増加 | - | 21% |
ハイブリッド | シーブリーズ | 百鬼夜行 |
---|---|---|
位相ギアレベル | 106 | 135 |
総攻撃力 | 7.5% | 13% |
攻撃力 | 440 | 590 |
空中攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
背面攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5%+15% | 17.5%+12.5% |
空中攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
背面攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% |
クリダメ量 | 45% | 37% |
クリ発生率 | 15% | 22.5% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10% |
攻撃速度 | 5% | |
スキルクールタイム | 10% | 5% |
スキルMP削減 | 10%+10% | 10% |
最大HP増加 | +2000 | +3200 |
海底型にダメージ増加 | - | - |
総ダメージ増加 | - | 21% |
listdata/compa/shield_def.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:41 by ebi