物理、位相 | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
総攻撃力 | 21% | 26% | 29% | 36% |
攻撃力 | 2772 | 3465 | 3811 | 4734 |
3種条件ダメージ量 | 53% | 66% | 72% | 90% |
3種条件クリダメ量 | 106% | 133% | 146% | 180% |
クリダメ量 | 197% | 247% | 274% | 337% |
クリ発生率 | 53% | 66% | 72% | 90% |
位相力開放時ダメージ量 | 40% | 50% | 55% | 67% |
攻撃速度 | 6.6% | 8.3% | 9.1% | 11.3% |
最大HP増加 | +3860 | +4950 | +5444 | +6800 |
ハイブリッド | 不死 | [極]不死 | GK | [極]GK |
---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 161 | 201 | 210 | 220 |
総攻撃力 | 17.6% | 22% | 24% | 29.6% |
攻撃力 | 2354 | 2943 | 3237 | 4024 |
3種条件ダメージ量 | 53% | 66% | 72% | 90% |
3種条件クリダメ量 | 106% | 133% | 146% | 180% |
クリダメ量 | 169% | 212% | 235% | 289% |
クリ発生率 | 53% | 66% | 72% | 90% |
位相力開放時ダメージ量 | 40% | 50% | 55% | 67% |
攻撃速度 | 6.6% | 8.3% | 9.1% | 11.3% |
最大HP増加 | +3860 | +4950 | +5444 | +6785 |
その他オプション | |
---|---|
極:ゲートキーパー | 被弾時、一定確率(ほぼ確定)で発動 物理/位相防御力+500 ![]() CT0.5秒 |
listdata/compa/shield_4.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:41 by ebi