文書の過去の版を表示しています。
| 物理、位相 | ローカスト | 超越ローカスト | スコーピオン |
|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 140 | 142 | 140 |
| 基礎攻撃力 | 1161 | 1161 | 1266 |
| 攻撃力 | 500 | 550 | 440 |
| クリダメ量 | 45% | 75% | 40% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| ハイブリッド | ローカスト | 超越ローカスト | スコーピオン |
|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 140 | 142 | 140 |
| 基礎攻撃力 | 987 | 987 | 1076 |
| 攻撃力 | 425 | 467 | 374 |
| クリダメ量 | 38% | 63% | 34% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | - |
| パッシブ[基礎修練] | +Lv5 | +Lv5 | - |
| その他オプション | |
|---|---|
| ローカスト 超越ローカスト | 敵攻撃時に90秒間、位相開放時ダメージ+30%増加 (クールタイム180秒) ローカストレシーバーと2セットで効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
強化済み比較
| 物理、位相 | 超越ローカスト+13 | スコーピオン+14 | 超越ローカスト+14 | スコーピオン+15 |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 151 | 154 | 156 | 160 |
| 総攻撃力% | 10.50% | 11.50% | 11.50% | 12.50% |
| 基礎攻撃力 | 2047 | 2537 | 2432 | 3050 |
| 攻撃力 | 550 | 440 | 550 | 440 |
| クリダメ量 | 75% | 40% | 75% | 40% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| ハイブリッド | 超越ローカスト+13 | スコーピオン+14 | 超越ローカスト+14 | スコーピオン+15 |
|---|---|---|---|---|
| 位相ギアレベル | 151 | 154 | 156 | 160 |
| 総攻撃力% | 7.35% | 8.05% | 8.05% | 8.75% |
| 基礎攻撃力 | 1607 | 1966 | 1877 | 2325 |
| 攻撃力 | 467 | 374 | 467 | 374 |
| クリダメ量 | 63% | 34% | 63% | 34% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | - | 10% | - |
| パッシブ[基礎修練] | +Lv5 | - | +Lv5 | - |
listdata/compa/oncemodule_1.2.1690544482.txt.gz · 最終更新: 2023/07/28 20:41 by ebi