差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
listdata:compa:oncemodule_1.2 [2021/11/15 01:58] cron [テーブル] |
— (現在) | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ^ < | ||
| - | | 位相ギアレベル | ||
| - | | 基礎攻撃力 | ||
| - | | 攻撃力 | ||
| - | | クリダメ量 | ||
| - | | 空中攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | 背面攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | チェイス攻撃時クリダメ量 | ||
| - | ^ < | ||
| - | | 位相ギアレベル | ||
| - | | 基礎攻撃力 | ||
| - | | 攻撃力 | ||
| - | | クリダメ量 | ||
| - | | 空中攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | 背面攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | チェイス攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | パッシブ[基礎修練] | ||
| - | |||
| - | ^ ^ その他オプション | ||
| - | | ローカスト\\ 超越ローカスト | ||
| - | |||
| - | ===強化済み比較=== | ||
| - | |||
| - | ^ < | ||
| - | | 位相ギアレベル | ||
| - | | 総攻撃力% | ||
| - | | 基礎攻撃力 | ||
| - | | 攻撃力 | ||
| - | | クリダメ量 | ||
| - | | 空中攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | 背面攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | チェイス攻撃時クリダメ量 | ||
| - | |||
| - | ^ < | ||
| - | | 位相ギアレベル | ||
| - | | 総攻撃力% | ||
| - | | 基礎攻撃力 | ||
| - | | 攻撃力 | ||
| - | | クリダメ量 | ||
| - | | 空中攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | 背面攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | チェイス攻撃時クリダメ量 | ||
| - | | パッシブ[基礎修練] | ||
listdata/compa/oncemodule_1.2.1636909087.txt.gz · 最終更新: 2021/11/15 01:58 by cron