Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
listdata:compa:oncemodule_1.2 [2021/11/15 01:45]
cron [テーブル]
— (現在)
行 1: 行 1:
-^ <em>物理、位相</em>       ^ ローカスト  ^ 超越ローカスト  ^ スコーピオン  ^ 
-| 位相ギアレベル            | 140         | 142             | 140           | 
-| 基礎攻撃力                | 1161        | 1161            | 1266          | 
-| 攻撃力                    | 500         | 550             | 440           | 
-| クリダメ量                | 45%         | 75%             | 40%          | 
-| 空中攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| 背面攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| チェイス攻撃時クリダメ量  | 10%         | 10%             | -             | 
  
-^ <em>ハイブリッド</em>     ^ ローカスト  ^ 超越ローカスト  ^ スコーピオン  ^ 
-| 位相ギアレベル            | 140         | 142             | 140           | 
-| 基礎攻撃力                | 987         | 987             | 1076          | 
-| 攻撃力                    | 425         | 467             | 374           | 
-| クリダメ量                | 38%         | 63%             | 34%          | 
-| 空中攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| 背面攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| チェイス攻撃時クリダメ量  | 10%         | 10%             | -             | 
-| パッシブ[基礎修練]        | +Lv5        | +Lv5            | -             | 
- 
-^                              ^ その他オプション                                                                                                                                                                            ^ 
-| ローカスト\\ 超越ローカスト  | 敵攻撃時に90秒間、位相開放時ダメージ+30%増加\\ (クールタイム180秒)\\ __ローカストレシーバーと2セットで効果発動__\\ 全てのEXスキル Lv +1\\ 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用)  | 
- 
-===強化済み比較=== 
- 
-^ <em>物理、位相</em>       ^ 超越ローカスト+13  ^ スコーピオン+14  ^ 超越ローカスト+14  ^ スコーピオン+15  ^ 
-| 位相ギアレベル            | 151                | 154              | 156                | 140              | 
-| 総攻撃%                  | 10.50%            | 11.50%          | 11.50%            | 12.50%          | 
-| 基礎攻撃力                | 2047               | 2537             | 2432               | 3050             | 
-| 攻撃力                    | 550                | 440              | 550                | 440              | 
-| クリダメ量                | 75%                | 40%             | 75%                | 40%             | 
-| 空中攻撃時クリダメ量      | 10%                | -                | 10%                | -                | 
-| 背面攻撃時クリダメ量      | 10%                | -                | 10%                | -                | 
-| チェイス攻撃時クリダメ量  | 10%                | -                | 10%                | -                | 
- 
-^ <em>ハイブリッド</em>     ^ ローカスト  ^ 超越ローカスト  ^ スコーピオン  ^ 
-| 位相ギアレベル            | 140         | 142             | 140           | 
-| 基礎攻撃力                | 987         | 987             | 1076          | 
-| 攻撃力                    | 425         | 467             | 374           | 
-| クリダメ量                | 38%         | 63%             | 34%          | 
-| 空中攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| 背面攻撃時クリダメ量      | 10%         | 10%             | -             | 
-| チェイス攻撃時クリダメ量  | 10%         | 10%             | -             | 
-| パッシブ[基礎修練]        | +Lv5        | +Lv5            | -             | 
listdata/compa/oncemodule_1.2.1636908352.txt.gz · 最終更新: 2021/11/15 01:45 by cron