シールド
カラー(攻撃力)
攻撃力 | その他 | |
---|---|---|
T1攻撃力チップ | 2 | - |
T2攻撃力チップ | 4 | - |
ベルゼブブ攻撃力チップ | 5 | 防御力+300 |
T3攻撃力チップ | 6 | - |
T4攻撃力チップ | 8 | - |
カラー(クリダメ)
クリダメ | その他 | |
---|---|---|
T1クリダメチップ | 1% | - |
T2クリダメチップ | 2% | - |
ベルゼブブクリダメチップ | 2.5% | :スキル消費削減+3% :追加クレジット獲得+4% :追加アイテム発見率+5% :追加経験値獲得+7% |
T3クリダメチップ | 3% | - |
T4クリダメチップ | 4% | - |
ベルゼブブチップは色によって追加効果が異なる
プラチナ(物理,位相)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(物理,位相) | 7 | 6% | 6% | - |
T1プラチナチップ(物理,位相) | 10 | 7% | 7% | アイテム発見率+3% |
T2プラチナチップ(物理,位相) | 20 | 7.5% | 7.5% | アイテム発見率+4% |
T3プラチナチップ(物理,位相) | 40 | 9.5% | 9.5% | アイテム発見率+5% |
T4プラチナチップ(物理,位相) | 70 | 12% | 12% | アイテム発見率+6% |
プラチナ(ハイブリッド)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(ハイブリッド) | 6 | 5% | 5% | - |
T1プラチナチップ(ハイブリッド) | 9 | 7% | 7% | アイテム発見率+3% |
T2プラチナチップ(ハイブリッド) | 17 | 7.5% | 7.5% | アイテム発見率+4% |
T3プラチナチップ(ハイブリッド) | 34 | 9.5% | 9.5% | アイテム発見率+5% |
T4プラチナチップ(ハイブリッド) | 60 | 12% | 12% | アイテム発見率+6% |
listdata/compa/chip/shield.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi