レシーバー
備考:ティアマトチップがかなり高性能なので基本的にはプラチナスロットを開ける必要がない
性能としては『プラチナT4>ティアマトクリダメ>プラチナT3』
カラー(攻撃力)
攻撃力 | その他 | |
---|---|---|
T1攻撃力チップ | 5 | - |
T2攻撃力チップ | 10 | - |
ベルゼブブ攻撃力チップ | 13 | - |
T3攻撃力チップ | 15 | - |
T4攻撃力チップ | 20 | - |
ティアマト攻撃力チップ | 100 | 魔龍型にダメージ増加 +3% |
カラー(クリダメ)
クリダメ | その他 | |
---|---|---|
T1クリダメチップ | 1% | - |
T2クリダメチップ | 2% | - |
ベルゼブブクリダメチップ | 2.5% | - |
T3クリダメチップ | 3% | - |
T4クリダメチップ | 4% | - |
ティアマトクリダメチップ | 10% | 魔龍型にダメージ増加 +3% |
プラチナ(物理,位相)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(物理,位相) | 7 | 2% | 2% | - |
T1プラチナチップ(物理,位相) | 10 | 2% | 2% | アイテム発見率+5% |
T2プラチナチップ(物理,位相) | 20 | 4% | 4% | アイテム発見率+6% |
T3プラチナチップ(物理,位相) | 40 | 7% | 7% | アイテム発見率+7% |
T4プラチナチップ(物理,位相) | 70 | 11% | 11% | アイテム発見率+8% |
プラチナ(ハイブリッド)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(ハイブリッド) | 6 | 1.7% | 1.7% | - |
T1プラチナチップ(ハイブリッド) | 9 | 2% | 2% | アイテム発見率+5% |
T2プラチナチップ(ハイブリッド) | 17 | 4% | 4% | アイテム発見率+6% |
T3プラチナチップ(ハイブリッド) | 34 | 7% | 7% | アイテム発見率+7% |
T4プラチナチップ(ハイブリッド) | 60 | 11% | 11% | アイテム発見率+8% |
その他
ティアマト攻撃速度チップ | 攻撃速度 +10% | スロットカラーに関係なく装着可能 重複装着可能 オーバークロック不可 |
listdata/compa/chip/receiver.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi