モジュール
カラー(攻撃力)
攻撃力 | その他 | |
---|---|---|
T1攻撃力チップ | 10 | - |
T2攻撃力チップ | 20 | - |
ベルゼブブ攻撃力チップ | 25 | クリティカル発生率+10% |
T3攻撃力チップ | 30 | - |
T4攻撃力チップ | 40 | - |
全ての等級に攻撃速度+3%の効果あり
カラー(クリダメ)
クリダメ | その他 | |
---|---|---|
T1クリダメチップ | 2% | - |
T2クリダメチップ | 3.5% | - |
ベルゼブブクリダメチップ | 4% | 貫通率+3.5% パープルは+3.9% ホワイトは+4.2% |
T3クリダメチップ | 5% | - |
T4クリダメチップ | 6.5% | - |
全ての等級に攻撃速度+3%の効果あり
プラチナ(物理,位相)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(物理,位相) | 20 | 9% | 9% | - |
T1プラチナチップ(物理,位相) | 30 | 12% | 12% | アイテム発見率+4% |
T2プラチナチップ(物理,位相) | 50 | 14% | 14% | アイテム発見率+5% |
T3プラチナチップ(物理,位相) | 90 | 17% | 17% | アイテム発見率+6% |
T4プラチナチップ(物理,位相) | 150 | 20% | 20% | アイテム発見率+7% |
プラチナ(ハイブリッド)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(ハイブリッド) | 18 | 8% | 8% | - |
T1プラチナチップ(ハイブリッド) | 26 | 12% | 12% | アイテム発見率+4% |
T2プラチナチップ(ハイブリッド) | 43 | 14% | 14% | アイテム発見率+5% |
T3プラチナチップ(ハイブリッド) | 77 | 17% | 17% | アイテム発見率+6% |
T4プラチナチップ(ハイブリッド) | 128 | 20% | 20% | アイテム発見率+7% |
listdata/compa/chip/module.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi