コア
カラー(攻撃力)
攻撃力 | その他 | |
---|---|---|
T1攻撃力チップ | 250 | - |
T2攻撃力チップ | 280 | - |
ベルゼブブ攻撃力チップ | 300 | 食虫型にダメージ増加+3% |
T3攻撃力チップ | 320 | - |
T4攻撃力チップ | 370 | - |
全ての等級にクリティカル率20%,貫通率20%の効果あり
カラー(クリダメ)
クリダメ | その他 | |
---|---|---|
T1クリダメチップ | 12% | - |
T2クリダメチップ | 17% | - |
ベルゼブブクリダメチップ | 19.5% | 食虫型にダメージ増加+3% |
T3クリダメチップ | 23% | - |
T4クリダメチップ | 30% | - |
全ての等級にクリティカル率20%,貫通率20%の効果あり
プラチナ(物理,位相)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(物理,位相) | 200 | 12% | 12% | - |
T1プラチナチップ(物理,位相) | 300 | 15% | 15% | アイテム発見率+5% |
T2プラチナチップ(物理,位相) | 360 | 18% | 18% | アイテム発見率+6% |
T3プラチナチップ(物理,位相) | 430 | 22% | 22% | アイテム発見率+7% |
T4プラチナチップ(物理,位相) | 510 | 27% | 27% | アイテム発見率+8% |
プラチナ(ハイブリッド)
攻撃力 | クリダメ | 貫通率 | その他 | |
---|---|---|---|---|
プラチナチップ(ハイブリッド) | 170 | 10% | 10% | - |
T1プラチナチップ(ハイブリッド) | 255 | 15% | 15% | アイテム発見率+5% |
T2プラチナチップ(ハイブリッド) | 306 | 18% | 18% | アイテム発見率+6% |
T3プラチナチップ(ハイブリッド) | 366 | 22% | 22% | アイテム発見率+7% |
T4プラチナチップ(ハイブリッド) | 434 | 27% | 27% | アイテム発見率+8% |
listdata/compa/chip/core.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi