物理、位相 | スコーピオン | 暴食 INF | 暴食 ATP |
---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 145 | 150 |
攻撃力 | 1560 | 1446 | 1636 |
クリダメ量 | 175% | 182% | 206% |
クリ発生率 | 25% | 25% | 35% |
空中/背面/チェイス 攻撃時ダメージ量 | 15% | 15% | 20% |
空中/背面/チェイス 攻撃時クリダメ量 | 20% | 15% | 20% |
食虫型にダメージ量増加 | - | 10% | 15% |
ハイブリッド | スコーピオン | 暴食 INF | 暴食 ATP |
---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 145 | 150 |
攻撃力 | 1326 | 1228 | 1397 |
クリダメ量 | 148% | 154% | 167% |
クリ発生率 | 25% | 25% | 35% |
空中/背面/チェイス 攻撃時ダメージ量 | 15% | 15% | 20% |
空中/背面/チェイス 攻撃時クリダメ量 | 20% | 15% | 20% |
食虫型にダメージ量増加 | - | 10% | 15% |
その他オプション | |
---|---|
スコーピオン | コトブキで戦闘開始時にバフを獲得 物理/位相攻撃力 +77 物理/位相クリティカルダメージ量 +7% 攻撃速度 +7% 総ダメージ増加 +7% |
暴食INF | 敵攻撃時に24秒間、食虫型にダメージ+10%増加 たまに全てのタイプにダメージ+20%増加 (クールタイム30秒) |
暴食ATP | 敵攻撃時に24秒間、食虫型にダメージ+10%増加 たまに全てのタイプにダメージ+20%増加 (クールタイム30秒) |
listdata/compa/2setmodule_2.txt · 最終更新: 2023/07/28 20:39 by ebi