Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
listdata:compa:2setmodule_1 [2023/07/30 12:00]
lovecraft [テーブル]
listdata:compa:2setmodule_1 [2023/07/30 12:01]
lovecraft [テーブル]
行 13: 行 13:
 | 食虫型にダメージ量増加     | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 | | 食虫型にダメージ量増加     | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 |
  
-^ <em>ハイブリッド</em>               ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red>  ^ 業火\\ ATP(空背) +^ <em>ハイブリッド</em>      ^ 暴食\\ ATP  ^ 色欲\\ ATP  ^ 怠惰\\ ATP  ^ <red>色欲\\ Epic</red>  ^ <red>怠惰\\ Epic</red>  ^ 業火\\ ATP(空背) 
-| 位相ギアレベル                      | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | 220               | +| 位相ギアレベル             | 150         | 160         | 180         | 195                     | 205                     | 220               | 
-| 単品基礎攻撃力(100%)                | 1279        | 1537        | 1727        | 1890                    | 2093                    | 2613              | +| 単品基礎攻撃力(100%)       | 1279        | 1537        | 1727        | 1890                    | 2093                    | 2221              | 
-| 攻撃力                              | 1397        | 1719        | 1837        | 1905                    | 2150                    | 3000              | +| 攻撃力                     | 1397        | 1719        | 1837        | 1905                    | 2150                    | 2550              | 
-| クリダメ量                          | 167%        | 211%        | 248%        | 262%                   | 298%                   340%             | +| クリダメ量                 | 167%        | 211%        | 248%        | 262%                   | 298%                   288%             | 
-| クリ発生率                          | 35%         | 35%         | 40%         | 40%                    | 45%                    | 50%               | +| クリ発生率                 | 35%         | 35%         | 40%         | 40%                    | 45%                    | 50%               | 
-| 空中/チェイス/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 50%              | +| 空中/背面攻撃時ダメージ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 50%              | 
-                                    | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 | +チェイス攻撃時ダメージ量   | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 | 
-| 空中/チェイス/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 100%             | +| 空中/背面攻撃時クリダメ量  | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | 100%             | 
-                                    | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 | +チェイス攻撃時クリダメ量   | 20%         | 20%         | 27%         | 30%                    | 40%                    | -                 | 
-| 食虫型にダメージ量増加              | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 |+| 食虫型にダメージ量増加     | 15%         | -           | -           | -                       | -                       | -                 |
  
 ^           ^ その他オプション                                                                                                                                                          ^ ^           ^ その他オプション                                                                                                                                                          ^
listdata/compa/2setmodule_1.txt · 最終更新: 2023/07/30 12:01 by lovecraft