ヴィルトフーター本部セットは総攻撃%のおかげで自身が強くなればなるほど上位を追い越す可能性があります
ヴィルトフーター本部セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 総攻撃力 +2% クリダメ量 +6% 3セット効果 総攻撃力 +2% クリダメ量 +6% | 合計 総攻撃力 +4% クリダメ量 +12% |
---|---|---|
ベルゼブブ3幹部セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 攻撃力 +120 クリダメ量 +15% 3セット効果 攻撃力 +80 クリダメ量 +12% | 合計 攻撃力 +200 クリダメ量 +27% |
アスモデウス3幹部セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 攻撃力 +150 クリダメ量 +15% 3セット効果 攻撃力 +100 クリダメ量 +15% 海底型にダメージ増加 +10% | 合計 攻撃力 +250 クリダメ量 +30% 海底型にダメージ増加 +10% |
ベルフェゴール3幹部セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 攻撃力 +180 クリダメ量 +18% 3セット効果 攻撃力 +120 クリダメ量 +17% 電脳型にダメージ増加 +10% | 合計 攻撃力 +300 クリダメ量 +35% 電脳型にダメージ増加 +10% |
ベヘモス3部位セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 攻撃力 +200 クリダメ量 +20% 3セット効果 攻撃力 +150 クリダメ量 +20% 野獣型にダメージ増加 +10% | 合計 攻撃力 +350 クリダメ量 +40% 野獣型にダメージ増加 +10% |
妖狐3部位セット![]() ![]() ![]() | 2セット効果 攻撃力 +200 クリダメ量 +25% 3セット効果 攻撃力 +200 クリダメ量 +20% 業火型にダメージ増加 +10% | 合計 攻撃力 +400 クリダメ量 +45% 業火型にダメージ増加 +10% |
listdata/acc/3set.txt · 最終更新: 2023/07/30 11:12 by lovecraft