シールド比較(地獄、グラブル、ローカスト、ブルーインフェルノ)
地獄 vs ローカスト vs ブルーインフェルノ
物理、位相 | 地獄 | ローカスト | 超越ローカスト | ブルーINF |
---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 140 | 142 | 148 |
総攻撃力 | 22% | 16% | 16% | 16% |
攻撃力 | 1180 | 1700 | 1750 | 2100 |
クリダメ量 | 70% | 70% | 105% | 150% |
クリ発生率 | - | 30% | 40% | 40% |
空中攻撃時ダメージ量 | 10 + 30+ 20% | 35% | 35% | 40% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5 + 20% | 35% | 35% | 40% |
背面攻撃時ダメージ量 | 24% | 35% | 35% | 40% |
空中攻撃時クリダメ量 | 50% | 60% | 62% | 80% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 30% | 60% | 62% | 80% |
背面攻撃時クリダメ量 | 40% | 60% | 62% | 80% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 15% | 15% | 30% |
攻撃速度 | 5% | - | - | 5% |
スキルクールタイム | 20% | 10% | 10% | 10% |
スキルMP削減 | 10% | 10% | 10% | 10% |
最大HP増加 | - | +3300 | +3300 | +3000 |
ハイブリッド | 地獄 | ローカスト | 超越ローカスト | ブルーINF |
---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 140 | 142 | 148 |
総攻撃力 | 18% | 13% | 13% | 13% |
攻撃力 | 1000 | 1445 | 1485 | 1785 |
クリダメ量 | 51% | 58% | 88% | 128% |
クリ発生率 | - | 30% | 40% | 40% |
空中攻撃時ダメージ量 | 10 + 30+ 20% | 35% | 35% | 40% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5 + 20% | 35% | 35% | 40% |
背面攻撃時ダメージ量 | 24% | 35% | 35% | 40% |
空中攻撃時クリダメ量 | 50% | 60% | 62% | 80% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 30% | 60% | 62% | 80% |
背面攻撃時クリダメ量 | 40% | 60% | 62% | 80% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 15% | 15% | 30% |
攻撃速度 | 5% | - | - | 5% |
スキルクールタイム | 20% | 10% | 10% | 10% |
スキルMP削減 | 10% | 10% | 10% | 10% |
最大HP増加 | - | +3300 | +3300 | +3000 |
その他オプション | |
---|---|
地獄 | リング ティンダロスシールドのスキル覚醒を適用 ネックレス ハルパスシールドのスキル覚醒を適用 マスコット 戦闘開始時に効果発動 100秒間、クリ率+10%、クリダメ+30%(ハイブリ25%) (クールタイム110秒) 使用時に効果発動 20秒間、攻撃力+1200、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP5%回復 スーパーアーマーレベル+Lv1 (クールタイム1000秒) |
超越ローカスト | 戦闘開始時に効果発動 110秒間、クリダメ+20% (クールタイム120秒) |
ブルーインフェルノ | 攻撃時、10%の確率で固定100,000,000ダメージを与える (CT15秒) 称号:最後の炎を装備している時下記の効果に変更される 攻撃時、20%の確率で固定100,000,000ダメージを与える (CT10秒) |
海 vs 色欲
物理、位相 | 汚染海 | 色欲BY | 色欲INF |
---|---|---|---|
位相ギアレベル | 145 | 148 | 152 |
総攻撃力 | 22% | 22% | 22% |
攻撃力 | 1530 | 1960 | 2460 |
空中/チェイス 攻撃時ダメージ量 | 20+15% | 25+35+15% | 33+40+25% |
背面攻撃時ダメージ量 | 20+40% | 25+35+15% | 33+40+25% |
空中/背面/チェイス 攻撃時クリダメ量 | 80% | 90% | 115% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10+10+10% | 15+15+15% |
大型,建物型,非武装型に ダメージ量増加 | 10% | - | - |
攻撃速度 | 5% | 5% | 5% |
スキルクールタイム | 20% | 20% | 20% |
スキルMP削減 | 10% | - | - |
訓練/見習い/正式決戦 | +Lv1 | +Lv1 | +Lv1 |
タスクフォース決戦 | +Lv1 | +Lv1 | +Lv1 |
ハイブリッド | 汚染海 | 色欲BY | 色欲INF |
---|---|---|---|
位相ギアレベル | 145 | 148 | 152 |
総攻撃力 | 18% | 18% | 18% |
攻撃力 | 1299 | 1666 | 2092 |
空中/チェイス 攻撃時ダメージ量 | 20+15% | 25+35+15% | 33+40+25% |
背面攻撃時ダメージ量 | 20+40% | 25+35+15% | 33+40+25% |
空中/背面/チェイス 攻撃時クリダメ量 | 80% | 90% | 115% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10+10+10% | 15+15+15% |
大型,建物型,非武装型に ダメージ量増加 | 10% | - | - |
攻撃速度 | 5% | 5% | 5% |
スキルクールタイム | 20% | 20% | 20% |
スキルMP削減 | 10% | - | - |
訓練/見習い/正式決戦 | +Lv1 | +Lv1 | +Lv1 |
タスクフォース決戦 | +Lv1 | +Lv1 | +Lv1 |
その他オプション | |
---|---|
汚染海 | マスコット 使用時に効果発動 20秒間、攻撃力+1200、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP5%回復 スーパーアーマーレベル+Lv1 (クールタイム1000秒) 3セット効果 ティンダロス、ハルパスシールドのスキル覚醒を適用 |
色欲ビヨンド | マスコット 使用時に効果発動 20秒間、攻撃力+700、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP4%回復 スーパーアーマーレベル+Lv1 (クールタイム1000秒) |
色欲インフィニティ | マスコット 使用時に効果発動 20秒間、攻撃力+900、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP4%回復 スーパーアーマーレベル+Lv1 (クールタイム1000秒) |
グラブル、シーブリーズ、ブラッディマリー、百鬼夜行各種比較
物理、位相 | シーブリーズ | 百鬼夜行 | ブラッディマリー | 地獄 | グラブル3 | グラブルヘイズ3 | 超越ローカスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 106 | 135 | 137 | 140 | 142 | 142 | 142 |
総攻撃力 | 9% | 16% | 16% | 22% | 7.5% | 17% | 16% |
攻撃力 | 550 | 700 | 700 | 1180 | 1495 | 1120 | 1750 |
クリダメ量 | 55% | 43% | 50% | 70% | 104% | 45% | 105% |
クリ発生率 | 15% | 22.5% | 25% | - | 50% | 50% | 40% |
空中攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 10 + 30+ 20% | 25% | 18% | 35% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 5 + 20% | 25% | 18% | 35% |
背面攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 24% | 25% | 18% | 35% |
空中攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 50% | 62% | 74% | 62% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 30% | 62% | 74% | 62% |
背面攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 40% | 62% | 74% | 62% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 9% | 15% |
攻撃速度 | 5% | - | - | 5% | - | - | |
スキルクールタイム | 10% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% |
スキルMP削減 | 10% + 10% | 10% | - | 10% | - | 9% | 10% |
最大HP増加 | +2000 | +3,200 | +3000 | - | +2200 | - | +3300 |
海底型にダメージ増加 | - | - | - | - | 40% | 60% | - |
大型、非武装、建物にダメージ増加 | - | 7% | - | - | - | 10% | - |
ハイブリッド | シーブリーズ | 百鬼夜行 | ブラッディマリー | 地獄 | グラブル3 | グラブルヘイズ3 | 超越ローカスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 106 | 135 | 137 | 140 | 142 | 142 | 142 |
総攻撃力 | 7.5% | 13% | 13% | 18% | 6% | 12.5% | 13% |
攻撃力 | 440 | 590 | 595 | 1000 | 1247 | 913 | 1485 |
クリダメ量 | 45% | 37% | 43% | 51% | 126% | 38% | 88% |
クリ発生率 | 15% | 22.5% | 25% | - | 50% | 50% | 40% |
空中攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 10 + 30+ 20% | 25% | 18% | 35% |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 5 + 20% | 25% | 18% | 35% |
背面攻撃時ダメージ量 | 5% + 15% | 17.5% + 12.5% | 30% | 24% | 25% | 18% | 35% |
空中攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 50% | 47% | 74% | 62% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 30% | 47% | 74% | 62% |
背面攻撃時クリダメ量 | 35% | 55% | 50% | 40% | 47% | 74% | 62% |
位相力開放時ダメージ量 | 10% | 10% | 10% | 10% | - | 9% | 15% |
攻撃速度 | 5% | - | 5% | - | - | - | |
スキルクールタイム | 10% | 5% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% |
スキルMP削減 | 10% + 10% | 10% | - | 10% | - | 9% | 10% |
最大HP増加 | +2000 | +3200 | +3000 | - | +1100 | - | +3300 |
海底型にダメージ増加 | - | - | - | - | 40% | 60% | - |
大型、非武装、建物にダメージ増加 | - | 7% | - | - | - | 10% | - |
その他オプション | |
---|---|
地獄 | リング ティンダロスシールドのスキル覚醒を適用 ネックレス ハルパスシールドのスキル覚醒を適用 マスコット 戦闘開始時に効果発動 100秒間、クリ率+10%、クリダメ+30%(ハイブリ25%) (クールタイム110秒) 使用時に効果発動 20秒間、攻撃力+1200、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP5%回復 スーパーアーマーレベル+Lv1 (クールタイム1000秒) |
超越ローカスト | 戦闘開始時に効果発動 110秒間、クリダメ+20% (クールタイム120秒) |
ブラッディマリー | センタムシティで攻撃時 攻撃力 +850 条件クリダメ量 +30% |
ローカストフルセット VS グラブル3ローカストネックレス 比較
物理、位相 | ローカスト4 | グラブル3蝗ネック |
---|---|---|
位相ギアレベル | 142 | 142 |
総攻撃力 | 16% | 7% |
攻撃力 | 2270 | 2638 |
クリダメ量 | 105% | 112% |
クリ発生率 | 40% | 50% |
空中攻撃時ダメージ量 | 35% | - |
チェイス攻撃時ダメージ量 | 35% | - |
背面攻撃時ダメージ量 | 35% | 18% |
空中攻撃時クリダメ量 | 105% | 159% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 70% | 100% |
背面攻撃時クリダメ量 | 70% | 100% |
位相力開放時ダメージ量 | 15% | - |
スキルクールタイム | 10% | 10% |
スキルMP削減 | 10% | - |
最大HP増加 | +3300 | +2200 |
海底型にダメージ増加 | - | +60% |
大型にダメージ増加 | - | +10% |
guide/equipments/compare_shield13.txt · 最終更新: 2021/03/17 by cron