チューニングオプション一覧
オプションと数値の一覧です
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
追加物理攻撃力 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
追加位相攻撃力 | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
物理クリティカルダメージ量 | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
位相クリティカルダメージ量 | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
物理クリティカル発生率 | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 6% |
位相クリティカル発生率 | 2.5% | 3% | 4% | 5% | 6% |
物理防御貫通率 | - | 5% | 8% | 10% | 12% |
位相防御貫通率 | - | 5% | 8% | 10% | 12% |
空中攻撃時ダメージ量 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
背面攻撃時ダメージ量 | 6% | 8% | 11% | 14% | 17% |
チェイス時ダメージ量 | 5% | 8% | 10% | 12% | 14% |
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | 10% | 16% | 20% | 27% | 34% |
チェイス時クリティカルダメージ量 | 10% | 15% | 20% | 24% | 28% |
空中攻撃時クリティカル発生率 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
背面攻撃時クリティカル発生率 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
チェイス時クリティカル発生率 | 5% | 8% | 10% | 12% | 14% |
空中攻撃時防御力貫通率 | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% |
背面攻撃時防御力貫通率 | 10% | 16% | 20% | 27% | 34% |
チェイス時防御力貫通率 | 10% | 15% | 20% | 24% | 28% |
位相力解放時ダメージ | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
位相力ゲージ蓄積速度 | 10% | 12% | 15% | 20% | 25% |
攻撃速度 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
スキルクールタイム | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
スキル使用時MP(HP)削減 | 7% | 10% | 12% | 15% | 18% |
スキルLv +1(チケットスキル、位相力解放、強制キャンセル、緊急回避を除く) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理クリティカルダメージ量 | 3% | 3.5% | 4% | 5% | 6% |
位相クリティカルダメージ量 | 3% | 3.5% | 4% | 5% | 6% |
物理クリティカル発生率 | - | 1% | 2% | 2.5% | 3% |
位相クリティカル発生率 | - | 1% | 2% | 2.5% | 3% |
空中攻撃時ダメージ量 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
背面攻撃時ダメージ量 | - | 4% | 6% | 7% | 6% |
チェイス時ダメージ量増加 | - | 3% | 4% | 5% | 8% |
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | - | 6% | 8% | 10% | 12% |
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | - | 8% | 10% | 14% | 18% |
チェイス時クリティカルダメージ量 | - | 8% | 10% | 14% | 18% |
空中攻撃時クリティカル発生率 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
背面攻撃時クリティカル発生率 | - | 6% | 8% | 10% | 12% |
チェイス時クリティカル発生率 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
位相力解放時ダメージ | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
位相力ゲージ蓄積速度 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
位相力解放維持時間 | 6秒 | 8秒 | 10秒 | 12秒 | 14秒 |
攻撃速度 | - | 1% | 2% | 3% | 4% |
移動速度(%) | - | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキルクールタイム | - | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキル使用時MP(HP)削減 | - | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキルLv +1(チケットスキル、位相力解放、強制キャンセル、緊急回避を除く) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
総物理攻撃力 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% |
総位相攻撃力 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% |
物理クリティカルダメージ量 | - | 1% | 2% | 3% | 4% |
位相クリティカルダメージ量 | - | 1% | 2% | 3% | 4% |
物理防御貫通率 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% |
位相防御貫通率 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% |
空中攻撃時ダメージ量 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
背面攻撃時ダメージ量 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
チェイス時ダメージ量 | - | 3% | 4% | 5% | 6% |
HP | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% |
MP | - | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
総物理防御力 | 2% | 2.5% | 3% | 4% | - |
総位相防御力 | 2% | 2.5% | 3% | 4% | - |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理クリティカルダメージ量 | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% |
位相クリティカルダメージ量 | 2% | 2.5% | 3% | 4% | 5% |
物理クリティカル発生率 | - | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
位相クリティカル発生率 | - | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
3秒ごとにHP回復 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
3秒ごとにMP回復 | - | 3 | 6 | 9 | 12 |
位相力凝集速度 | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
位相力解放時ダメージ | - | 7% | 9% | 12% | 15% |
スキル使用時MP(HP)削減 | - | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% |
スキルLv +1(見習い、殺し屋までのパッシブどれか1つ) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 |
位相攻撃力 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 |
物理クリティカルダメージ量 | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% |
位相クリティカルダメージ量 | 4% | 5% | 7% | 8% | 10% |
空中攻撃時ダメージ量 | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% |
背面攻撃時ダメージ量 | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% |
チェイス時ダメージ量増加 | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% |
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | 5% | 7% | 8% | 9% | 12% |
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | 5% | 7% | 8% | 9% | 12% |
チェイス時クリティカルダメージ量 | 5% | 7% | 8% | 9% | 12% |
スキルLv +1(見習い、殺し屋までのパッシブどれか1つ) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
総物理攻撃力 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 5% |
総位相攻撃力 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 5% |
物理クリティカルダメージ量 | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
位相クリティカルダメージ量 | 3% | 5% | 7% | 10% | 15% |
攻撃速度 | 1% | 1.5% | 2% | 3.0% | 5% |
位相力開放時ダメージ量 | 1% | 1.5% | 2% | 3.0% | 5% |
空中攻撃時ダメージ量 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 4.5% |
背面攻撃時ダメージ量 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 4.5% |
チェイス時ダメージ量増加 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 4.5% |
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | 3% | 4.0% | 5% | 7.5% | 10% |
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | 3% | 4.0% | 5% | 7.5% | 10% |
チェイス時クリティカルダメージ量 | 3% | 4.0% | 5% | 7.5% | 10% |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 位相攻撃力 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 |
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
物理クリティカルダメージ量 位相クリティカルダメージ量 | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
(ユニーク限定) 空中攻撃時クリダメ増加 背面攻撃時クリダメ増加 チェイス攻撃時クリダメ増加 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
3秒ごとにHP回復 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
3秒ごとにMP回復 | 0.6 | 9.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
移動速度(%) | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
攻撃速度 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
位相力ゲージ蓄積速度 | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% |
位相力解放維持時間 | 3秒 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 13秒 |
位相力解放時ダメージ | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% |
追加アイテム発見率 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
(ユニーク限定) 空中攻撃時クリティカルダメージ増加 背面攻撃時クリティカルダメージ増加 チェイス攻撃時クリティカルダメージ増加 | 1% | 3% | 5% | 7% | 10% |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
最大HP増加 | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 |
最大MP増加 | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 |
追加物理防御率 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
追加位相防御率 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
(ユニーク限定) 物理攻撃力増加 位相攻撃力増加 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
空中攻撃時ダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
空中攻撃時クリティカル発生率 | |||||
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | |||||
背面攻撃時ダメージ量 | |||||
背面攻撃時クリティカル発生率 | |||||
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | |||||
チェイス時ダメージ量増加 | |||||
チェイス時クリティカル発生率 | |||||
チェイス時クリティカルダメージ量 | |||||
スキルLv +1(「位相力開放」「強制キャンセル」「訓練/見習いエージェント」までのスキル) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
スキルクールタイム | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキル使用時MP(HP)削減 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
物理ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
位相ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
獲得クレジット増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
獲得経験値増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
(ユニーク限定) 物理攻撃力増加 位相攻撃力増加 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
スキル使用時MP(HP)削減 | 3% | 4% | 5% | 7% | 9% |
獲得経験値増加 | 3% | 5% | 7% | 11% | 15% |
獲得クレジット増加 | 3% | 5% | 7% | 11% | 15% |
追加アイテム発見率 | 3% | 5% | 7% | 11% | 15% |
スキルLv +1(「チケットスキル」「正式決戦」のみ) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 位相攻撃力 | +20 | +50 | +100 | +150 | +300 |
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | +1% | +2% | +2.5% | +3% | +5% |
空中攻撃時ダメージ量 背面攻撃時ダメージ量 チェイス攻撃時ダメージ量 | +3% | +4% | +6% | +8% | +12% |
空中攻撃時クリティカルダメージ増加 背面攻撃時クリティカルダメージ増加 チェイス攻撃時クリティカルダメージ増加 | +3% | +4% | +6% | +8% | +12% |
攻撃速度 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% |
HP | +100 | +200 | +350 | +500 | +650 |
MP | +30 | +70 | +100 | +150 | +200 |
追加アイテム発見率 | +2% | +3% | +5% | +7% | +10% |
スキルLv +1(固有スキルを除く全てのスキルから) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
スキルクールタイム | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキル使用時MP(HP)削減 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
物理ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
位相ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
獲得経験値増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
獲得クレジット増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
スキルLv +1(タスクフォースを除くすべてのパッシブスキルから) |
オプション名 | C | B | A | S | SS |
---|---|---|---|---|---|
物理攻撃力 位相攻撃力 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 |
総物理攻撃力 総位相攻撃力 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
物理クリティカル発生率 位相クリティカル発生率 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
物理クリティカルダメージ量 位相クリティカルダメージ量 | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% |
物理防御貫通率 位相防御貫通率 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
空中攻撃時ダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
空中攻撃時クリティカル発生率 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
空中攻撃時クリティカルダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
背面攻撃時ダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
背面攻撃時クリティカル発生率 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
背面攻撃時クリティカルダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
チェイス時ダメージ量増加 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
チェイス時クリティカル発生率 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
チェイス時クリティカルダメージ量 | 3.8% | 6.3% | 8.8% | 12.5% | 16.20% |
位相力解放時ダメージ | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% |
位相力ゲージ累積速度 | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% |
位相力解放維持時間 | 3秒 | 5秒 | 7秒 | 10秒 | 13秒 |
攻撃速度 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
移動速度(%) | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキルクールタイム | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
スキル使用時MP(HP)削減 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
最大HP増加 | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 |
最大MP増加 | 30 | 70 | 100 | 150 | 200 |
3秒ごとにHP回復 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | 5.4 |
3秒ごとにMP回復 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
追加物理防御率 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
追加位相防御率 | 1% | 1.5% | 2% | 3% | 4% |
物理ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
位相ダメージ反射率 | 3% | 6% | 10% | 15% | 20% |
獲得クレジット増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
追加アイテム発見率 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
獲得経験値増加 | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% |
スキルLv +1 |
database/tuning.txt · 最終更新: 2023/01/14 13:33 by cron