金策
お金の単位
単位は「,」で区切って考えるとイメージしやすいと思います。「,」が1個で1k、2個で1mと考えれば100,000は1mなのか?って考えを無くすことができます。
単位 | 数値 |
---|---|
1K | 1,000 |
1M | 1,000,000 |
1G | 1,000,000,000 |
ダンジョンと制作
日課の「制作/ダンジョン」項目をこなすだけでも結構貯まります。
上記日課で手に入る換金アイテムとしてはから1~330個手に入る
を売ったり、余った
リアニメーターや強化アイテムを売って稼いだりできます。
材料売り(2020/09/17時点)
大抵は使用する貴重な材料なので売るのはオススメしない。
価格参考例
※アクセ売りは品質保証シールの使用量がアクセによって変わるので先に利益が出るか計算しましょう。
課金売り(2020/09/17時点)
結論を述べるとパッケージを買って売るのが安定して最効率です。
ただし、実際に自分で計算して本当に効率が良いか確認すると後悔が少ないです。多少の時間は掛かるが計算結果は貴方の財産になるでしょう、時は金なり。
参考例
アイテム | ブラックマーケット価格 | リアルマネー(円) | 1円当たりの効率 |
---|---|---|---|
リバコン売り(売れる物が1.5分出たと過程) | 1,500,000,000 | 3,000 | 500,000 |
シルフィディペット(5000円で手に入るとする) | 2,000,000,000 | 5,000 | 400,000 |
アルファイコライザー | 150,000,000 | 400 | 375,000 |
アルファイコライザー袋(最低5個) | 750,000,000 | 1600 | 468,750 |
アルファイコライザー袋(5/9) | 2,850,000,000 | 4800 | 593,750 |
次元種のワクチン | 150,000,000 | 300 | 500,000 |
次元種のワクチン(33個) | 4,950,000,000 | 9100 | 543,956 |
強化燃料(10個)(単価4mとする) | 40,000,000 | 100 | 400,000 |
強化燃料(520個) | 2,080,000,000 | 5000 | 416,000 |
L.ギアフュージョン繊維 | 150,000,000 | 300 | 500,000 |
L.ギアフュージョン繊維(11個) | 1,650,000,000 | 3000 | 550,000 |
超越の秘薬(1個) | 40,000,000 | 100 | 400,000 |
超越の秘薬(10個) | 400,000,000 | 900 | 444,444 |
超越の秘薬袋(最低22) | 880,000,000 | 1600 | 550,000 |
形状記憶媒体 (1個) | 300,000,000 | 800 | 375,000 |
形状記憶媒体 (3個) | 900,000,000 | 2000 | 450,000 |
パッケージ一例 | |||
強化燃料(50) | 200,000,000.00 | - | - |
次元種のワクチン(40) | 6,000,000,000.00 | - | - |
合計 | 6,200,000,000.00 | 9900 | 626,263 |
database/raisemoney.txt · 最終更新: 2020/12/05 by ebi