レベル上げ
目次
概要
79 > 80
- 経験値とPNAが欲しい → プレーンゲート5層ボスをひたすら回す(レジェPNAが確定ドロップ)
- アラウネの庭園、歪んだ祭壇ではPNAが確定1個。新緑の闘技場、悪夢の祭壇では確定2個。
- 経験値だけでいい → メインクエストで進めた最後の地域をクリアしまくる(1週:389,833経験値)
- クエスト一覧から経験値報酬の大きいクエストをクリアする。
- メインクエストで進めた最後の地域をクリアしまくる。
- ユニオンキャンプの探査報酬でも上げる
86 > 87
- 指令と浄化作戦ボス6段階を回せば上がる。
- 主に経験値が美味しいのは、「クマランド」「浄化作戦ボス」「汚染地獄」「決戦プログラム:ウルフギャング、ホフマン、ジャクリーヌ」
使用推奨アイテム
位相適合率安定剤(+100%)と
ユニオン位相適合率安定剤(+150%)は同時に使用可能。
以下の全てを含めていくと300%を超え、経験値500,000台のダンジョンが2,000,000になる。
マップ別経験量(一部のみ)
マップ | 経験値 |
---|---|
プレーンゲート5層ボス | 189997 |
カミヒロ駅 Hard | 324874 |
カミヒロ駅 VH | 389833 |
ヴィルトフーター本部 VH | 436360 |
沈黙の廊下 VH | 443483 |
地下研究室 VH | 447046 |
城の庭園 VH | 454170 |
コトブキ広場:昼 | 429000 |
屋上庭園:昼 | 451000 |
港大橋:昼 | 473000 |
波止場:夜 | 495000 |
討伐プログラム:イリーナ | 558353 |
討伐プログラム:デイビッド | 558353 |
訓練プログラム:研究室の調査 | - |
訓練プログラム:狂気の餞別 | 427405 |
決戦プログラム:ウルフギャング VH&OC | 668353 |
決戦プログラム:ホフマン VH&OC | 778353 |
訓練プログラム:ジャクリーヌ | 483287 |
決戦プログラム:ジャクリーヌ | 827336 |
討伐バイテス・メフィスト [Hard] | 383868 |
討伐バイテス・メフィスト [VHard] | 558353 |
知能開発研究室・身体強化研究室 [初心者] | 206908 |
知能開発研究室・身体強化研究室 [中級] | 279671 |
グレモリー中央研究室 [中級] | 446682 |
グレモリー中央研究室 [上級] | 558353 |
クマランド | 725859 |
浄化作戦道中 1層 | 396256 |
浄化作戦道中 2層 | 396256 |
浄化作戦道中 3層 | 415043 |
浄化作戦道中 4層 | 433538 |
浄化作戦道中 5層 | 433538 |
浄化作戦道中 6層 | 433538 |
浄化作戦ボス 1層 | 558353 |
浄化作戦ボス 2層 | 575103 |
浄化作戦ボス 3層 | 592355 |
浄化作戦ボス 4層 | 610126 |
浄化作戦ボス 5層 | 628428 |
浄化作戦ボス 6層 | 647280 |
連続浄化作戦 1層 | 314213 |
連続浄化作戦 2層 | - |
連続浄化作戦 3層 | 353490 |
汚染地獄 | 706982 |
汚染地獄 オーバーフラッド 表&裏 | 777680 |
記憶を繋ぐ舞台 | 425577 |
絆を繋ぐ舞台 | 425577 |
ベルゼブブ道中 [Normal] | 425577 |
ベルゼブブ道中 [Hard] | 446847 |
ベルゼブブ道中 [VHard] | 469200 |
ベルゼブブボス Hard | 469200 |
ベルゼブブボス VH | 492661 |
database/levelup.txt · 最終更新: 2020/10/18 by ebi