条件確定表
…戦場適応10スタック時効果によるもの
…発動で得られる[リモート照準サポート]バフ中は確定空中/チェイス/固定ダメージ判定の追加攻撃を得る。バフ中は何度でも。
| 基本スキル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
特殊技:ダイブ | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
ラピッドファイア | 無敵 | 50%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
ヒートショット | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
タイムアローン | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
トリックショット | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
ポットショット | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 固定 | |
ファントムスナイプ |
無敵
射撃後のモーションのみ適用 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
チルアウト | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
| 特務/覚醒スキル | ||||||
EX サンダーボルト | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 ![]() |
EX クローズコンバット |
無敵
追撃のみ適用 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
EX シャープシューティング | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
特殊技:ダイブ 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
チルアウト 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
| 決戦技 | ||||||
決戦技:ピースメーカー | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
決戦技:バトルフィールド | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
決戦技:フィニッシュダメージ | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
決戦技:フェイタルデバイス | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 空中チェイス | 固定 |
バフ
| 該当スキル | SLv | 制限時間(秒) | 効果 | SLv上昇上限 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 総物理攻撃力 +8.6%(5%+0.4%/SLv) 物理防御貫通率 +10%(1%+1%/SLv) PP +5.5%(0.5%+0.5%/SLv) | 10 |
| - | 30 | 総物理攻撃力 +5%![]() 物理クリダメ量 +10% ![]() 背面クリダメ量 +10% ![]() 移動速度 +10% | 固定 |
| - | 30 | ダメージ量 +10% | 固定 |
| - | 15 | ヘッドショット時のみ獲得 チェイス時ダメージ量 +15% | 固定 |
| - | 10 | 追加攻撃時に獲得 ダメージ量 +8% | 固定 |
| - | 50 | 総物理攻撃力 +20%![]() チェイス時ダメージ量 +20% ![]() ダメージ量 +10% | 固定 |
| 該当スキル | SLv影響 | キューブ | 制限時間(秒) | 最大スタック数 | 効果(1スタック時) | 効果(2スタック時) | 効果(最大スタック時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | - | 60 | 15 | 物理/背/チェイス時クリダメ量 +1.5% | 物理/背/チェイス時クリダメ量 +3% | 物理/背/チェイス時クリダメ量 +22.5% |
| なし | EX | 60 | 5 | 移動速度 +5% | 移動速度 +9.75% | 移動速度 +24% |
chara/09.txt · 最終更新: 2022/08/30 11:38 by cron
特殊技:ダイブ
ラピッドファイア
ヒートショット
タイムアローン
トリックショット
ポットショット
ファントムスナイプ
チルアウト
EX サンダーボルト
EX クローズコンバット
EX シャープシューティング
決戦技:ピースメーカー
決戦技:バトルフィールド
決戦技:フィニッシュダメージ 