条件確定表
パッシブの龍の意志攻撃
EX/覚醒前スキルは除外しています。条件ダメージ確定などは全スキルMAを前提としています。
ハテナマークにカーソルを合わせると条件が表示されます
基本スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 ![]() | チェイス ![]() | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 ![]() | チェイス ![]() | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() |
無敵
下キー入力発動で適用 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
特務/覚醒スキル | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
決戦技 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
バフ
該当スキル | SLv | 制限時間(秒) | 効果 | SLv上昇上限 |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 総位相攻撃力 +8.6%(5%+0.4%/SLv) 移動速度 +20% 1秒あたりPP +2% | 10 |
![]() | - | 10 | 位相クリダメ +15%![]() 攻撃速度 +5% ![]() | 固定 |
![]() | - | 10 | 位相ダメージ量 +15% | 固定 |
![]() | - | 30 | 位相クリダメ +15%![]() ダメージ量増加 +15% ![]() | 固定 |
該当スキル | SLv影響 | キューブ | 制限時間(秒) | 最大スタック数 | 効果(1スタック時) | 効果(2スタック時) | 効果(最大スタック時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | なし | MA | 永続 | 10 | 位相攻撃力 +306 | 位相攻撃力 +346 | 位相攻撃力 +666 |
![]() | なし | EX | 永続 | 10 | 位相/背面/空中/チェイス時クリダメ +12% | 位相/背面/空中/チェイス時クリダメ +14% | 位相/背面/空中/チェイス時クリダメ +30% |
デバフ
(15秒)
位相ダメージ量 +7%
範囲内に居る敵に対してダメージ量 +5%
(7秒)
攻撃を当てた対象のクリダメ抵抗-20%
chara/07.txt · 最終更新: 2022/08/30 11:35 by cron