条件確定表
基本スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 |
地上空中
単発化の時 |
背面
単発化の時 |
チェイス
単発化の時 |
固定ダメージ
単発化の時 |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
特務/覚醒スキル | ||||||
![]() |
無敵
追加攻撃には無敵判定なし | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
決戦技 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 |
地上空中
最後のウルズ爆発のみ適用、地上発動時無効 |
背面
最後のウルズ爆発のみ適用、地上発動時無効 |
チェイス
最後のウルズ爆発のみ適用、地上発動時無効 | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 |
背面
3回目以降に適用 |
チェイス
3回目以降に適用 | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
バフ
該当スキル | SLv | 制限時間(秒) | 効果 | SLv上昇上限 |
---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 15(10 + 5![]() | 範囲内に入ったプレイヤーは15秒間![]() クリダメ量 +19.5%(10%+0.5%/SLv) Eモードで効果は上書きされる | 20 |
![]() | 20 | 20 | 設置時にHP,MPを25%回復(Eモード) 全てのプレイヤーのクリダメ量+29%(10%+1%/SLv) | 20 |
![]() | 20 | 20 | 全ての敵の被ダメージ量 +9.75%(5%+0.25%/Slv) 全ての敵のクリダメ抵抗 -30% ![]() 全ての敵の物理、位相攻撃力 -20% | 不明 |
![]() | 20 | 15(10 + 5![]() | 範囲内に入ったプレイヤーは15秒間![]() 位相力開放時ダメージ量 +27.10%(10%+1%/SLv) Eモードで効果は上書きされる 自己バフ ![]() 位相ダメージ量 +10% 位相力開放時ダメージ量 +10% | 20 |
![]() | 20 | 20 15(10 + 5 ![]() | 設置時にPPを10%回復 全てのプレイヤーの位相開放ダメージ量 +35.65%(10%+1.5%/SLv) 自己バフ ![]() 位相ダメージ量 +10% 位相力開放時ダメージ量 +10% | 20 |
![]() | 22 | 22(15+50%![]() | 領域内の自身と味方全員に以下効果 物理/位相クリ率 +36.80%(20%+1%/SLv) 物理/位相クリダメ量 +30.75%(15%+0.75%/SLv) スキル発動時、範囲内のプレイヤーに以下効果 PP +10% 自身にのみ効果 移動速度 +20% | 22まで上昇確認 |
![]() | - | 30 | 自身と範囲内の味方全員に以下効果![]() 物理/位相クリダメ量 +10% 移動速度 +10% 攻撃速度 +10% | 固定 |
![]() | - | 5(3+2![]() | 領域内の自身と味方全員に以下効果 無敵付与 毎秒HP +5% ![]() | 固定 |
![]() | - | 20 | 全てのプレイヤーに以下効果![]() 物理/位相クリダメ量+30% 位相開放ダメージ量+40% 敵に与えるダメージ+10% ![]() 毎秒HP/MP/PP5%回復(最大100%) 発動時にHP/MP/PP +100%回復 ![]() | 固定 |
SLv影響 | キューブ | 制限時間(秒) | 最大スタック数 | 効果(1スタック時) | 効果(最大スタック時) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | なし | - | 10 | 3 | 総位相攻撃力 +4% | 総位相攻撃力 +12% |
![]() | なし | AD | 永続 | 5 | 背面/チェイス時クリダメ量 +10% | 背面/チェイス時クリダメ量 +18% |
chara/05.txt · 最終更新: 2022/08/30 11:20 by cron