条件確定表
基本スキル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 |
背面
持続ダメージのみ背面適用 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 |
チェイス
ビットを6、9消費して発動する強化ライトニングにのみ適用 |
固定ダメージ
追加攻撃部分に固定ダメージ判定あり |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 |
チェイス
落雷部分は固定ダメージ | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
特務/覚醒スキル | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 |
背面
2スタックと3スタックの攻撃のみ適用 |
チェイス
3スタック目の攻撃のみ適用 | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 |
チェイス
持続入力による落雷部分にのみ適用 |
固定ダメージ
持続入力による落雷部分にのみ適用 |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
決戦技 | ||||||
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定ダメージ |
![]() | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス |
バフ
該当スキル | SLv | 制限時間(秒) | 効果 | SLv上昇上限 |
---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 38(20+2/SLv) | 位相防御貫通率 +10% 位相クリダメ量 +15% パッシブ 総位相攻撃力 5%(0.5%+0.5%/SLv) | 12まで総位相攻撃力の上昇確認 持続時間は10Lvが最大 |
![]() | - | 15 | 位相クリダメ量 +20%![]() 1秒あたりPP+2%(最大30%) ![]() | 固定 |
![]() | - | 13 | 位相力解放時ダメージ量 +15%![]() | 固定 |
SLv影響 | キューブ | 制限時間(秒) | 最大スタック数 | 効果(1スタック時) | 効果(2スタック時) | 効果(最大スタック時) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | なし | - | 永続 | 5 | 位相クリダメ +8% 背面/空中クリダメ +6% 位相クリ率 +50%(固定) 位相ダメージ量 +15%(固定) | 位相クリダメ +16% 背面/空中クリダメ +12% 位相クリ率 +50% 位相ダメージ量 +15% | 位相クリダメ +40% 背面/空中クリダメ +30% 位相クリ率 +50% 位相ダメージ量 +15% |
chara/02.txt · 最終更新: 2022/08/30 09:33 by cron