チームワークブースト
他のキャラクターのレベルに従って、作戦地域入場時に適用されます。
使用キャラクター自身のバフは受けることが出来ません。
ドブネズミチームのキャラはキャラ作成時点でLv67の為、作るだけで60からの補正を受けることができます
キャラクター | バフ | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハルト | 物理攻撃力 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 |
ミコト | スキルクールタイム | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ユリ | 攻撃速度 | 5% | 4.5% | 4% | 3.5% | 3% | 2.5% | 2% |
J | チェイス時ダメージ量 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ミスティル | 物理/位相防御貫通率 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
スラッシュ | 背面時ダメージ量 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
レヴィア | 位相開放時ダメージ量 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ハーピー | 空中時ダメージ量 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ティナ | 物理/位相クリダメ量 | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
バイオレット | 追加アイテム発見 | 17.5% | 15% | 12.5% | 10% | 7.5% | 5% | 2.5% |
ウルフ | 超越型にダメージ量増加 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
ルナ | 攻撃力 物理位相クリダメ量 | 100 7% | 90 6% | 80 5% | 70 4% | 60 3% | 50 2% | 40 1% |
ソーマ | 空中時クリダメ量 | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
パイ | 背面時クリダメ量 | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
セト | チェイス時クリダメ量 | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
ミライ | 物理攻撃力 チェイス時クリダメ量 | 140 9% | 125 8% | 110 7% | - | - | - | - |
スズキ | 位相攻撃力 中型にダメージ増加 | 140 7% | 125 6% | 110 5% | - | - | - | - |
銀河 | 物理/位相攻撃力 追加アイテム発見 | 100 10% | 90 9% | 80 8% | - | - | - | - |
char/teamwork.txt · 最終更新: 2021/01/09 by ebi