Closers info

サイト用ツール

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
spec:pet [2023/07/30 00:34]
lovecraft [テーブル]
spec:pet [2023/07/30 00:34] (現在)
lovecraft [テーブル]
行 15: 行 15:
 特定のタイプへのダメージ増加ボーナスを持つペットたち、タイプが一致する相手には最強の性能を発揮する 特定のタイプへのダメージ増加ボーナスを持つペットたち、タイプが一致する相手には最強の性能を発揮する
 <red>特定ダメージ増加と書かれているのはペット名の場所に書いてあるタイプダメージが増加します</red> <red>特定ダメージ増加と書かれているのはペット名の場所に書いてあるタイプダメージが増加します</red>
-|                                                                  ^ 自動発動                                             ^ アクティブ                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ ★5ボーナス                                                                                                                                                ^ +|                                                                  ^ 自動発動                                            ^ アクティブ                                                                                                                                                                                                                                                                      ^ ★5ボーナス                                                                                                                                                ^ 
-^ {{data:pet:sixtail.png?40&nolink}}\\ キルダル(業火型)            |  物理/位相クリダメ+50%\\ 移動速度+10%\\ 攻撃速度+5%  (CT40)\\ <green>40秒持続</green>\\ 物理/位相攻撃力+1000\\ スキルクールタイム削減+15%\\ スキル消費削減+15%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+100%</red>\\ <green>15秒持続</green>\\ 物理/位相ダメージ増加+25%\\ 秒間HP/MP10%回復\\ アーマーレベル増加+2\\ ダメージカット付与+60%  HP+1420\\ MP+750\\ 物理/位相攻撃力+575\\ 物理/位相防御力+920\\ 物理/位相クリダメ+165%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+50%</red>\\ 総物理/位相攻撃力+3%   +^ {{data:pet:sixtail.png?40&nolink}}\\ キルダル(業火型)            | 物理/位相クリダメ+50%\\ 移動速度+10%\\ 攻撃速度+5%  | (CT40)\\ <green>40秒持続</green>\\ 物理/位相攻撃力+1000\\ スキルクールタイム削減+15%\\ スキル消費削減+15%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+100%</red>\\ <green>15秒持続</green>\\ 物理/位相ダメージ増加+25%\\ 秒間HP/MP10%回復\\ アーマーレベル増加+2\\ ダメージカット付与+60%  | HP+1420\\ MP+750\\ 物理/位相攻撃力+575\\ 物理/位相防御力+920\\ 物理/位相クリダメ+165%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+50%</red>\\ 総物理/位相攻撃力+3%    
-^ {{data:pet:lilim.png?40&nolink}}\\ リリム(変異型)                | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:lilim.png?40&nolink}}\\ リリム(変異型)                | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:lucifer.png?40&nolink}}\\ アナザールシフェル(使徒型)  | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:lucifer.png?40&nolink}}\\ アナザールシフェル(使徒型)  | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:bastet.png?40&nolink}}\\ バステト(野獣型)             | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:bastet.png?40&nolink}}\\ バステト(野獣型)             | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:astaroth.png?40&nolink}}\\ アスタロト(魔竜型)         | 物理/位相クリダメ+60%\\ 移動速度+10%                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:astaroth.png?40&nolink}}\\ アスタロト(魔竜型)         | 物理/位相クリダメ+60%\\ 移動速度+10%                | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:gomory.png?40&nolink}}\\ ゴモリ(電脳型)               | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | HP+1250\\ MP+650\\ 物理/位相攻撃力+500\\ 物理/位相防御力+800\\ 物理/位相クリダメ+150%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+50%</red>\\ 総物理/位相攻撃力+2.5% +^ {{data:pet:gomory.png?40&nolink}}\\ ゴモリ(電脳型)               | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | HP+1250\\ MP+650\\ 物理/位相攻撃力+500\\ 物理/位相防御力+800\\ 物理/位相クリダメ+150%\\ <red>特定タイプにダメージ増加+50%</red>\\ 総物理/位相攻撃力+2.5% 
-^ {{data:pet:omega.png?40&nolink}}\\ オメガナイト(食虫型)          | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:omega.png?40&nolink}}\\ オメガナイト(食虫型)          | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:asmodeus.png?40&nolink}}\\ アスモデウス(海底型)       | :::                                                  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       | +^ {{data:pet:asmodeus.png?40&nolink}}\\ アスモデウス(海底型)       | :::                                                 | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       | 
-^ {{data:pet:jina.png?40&nolink}}\\ ジナ(人間型)                   | 物理/位相クリダメ+50%\\ 移動速度+10%\\ 攻撃速度+5%   | :::                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::                                                                                                                                                       |+^ {{data:pet:jina.png?40&nolink}}\\ ジナ(人間型)                   | 物理/位相クリダメ+50%\\ 移動速度+10%\\ 攻撃速度+5%  | :::                                                                                                                                                                                                                                                                             | :::                                                                                                                                                       |
 実装時期の関係でゴモリ以下の4体は★5ボーナスの数値が低いです 実装時期の関係でゴモリ以下の4体は★5ボーナスの数値が低いです
 ====オールラウンダー系統==== ====オールラウンダー系統====
spec/pet.txt · 最終更新: 2023/07/30 00:34 by lovecraft