物理、位相 | ローカスト | 超越ローカスト | 夢を見ていない大箱 | 揺りかご | スピマス | 不死 | [極]不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 142 | 145 | 147 | 148 | 161 | 201 |
基礎攻撃力 | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1234 | 1481 | 1851 |
攻撃力 | 500 | 550 | 600 | 660 | 700 | 920 | 1150 |
クリダメ量 | 45% | 75% | 50% | 80% | 100% | 130% | 163% |
空中攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
背面攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
パッシブ[基礎修練] | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | - | - |
ハイブリッド | ローカスト | 超越ローカスト | 夢を見ていない大箱 | 揺りかご | スピマス | 不死 | [極]不死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
位相ギアレベル | 140 | 142 | 145 | 147 | 148 | 161 | 201 |
基礎攻撃力 | 987 | 987 | 987 | 987 | 1049 | 1260 | 1575 |
攻撃力 | 425 | 467 | 510 | 561 | 595 | 785 | 981 |
クリダメ量 | 38% | 63% | 45% | 68% | 85% | 110% | 138% |
空中攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
背面攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
チェイス攻撃時クリダメ量 | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 25% |
パッシブ[基礎修練] | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | +Lv5 | - | - |
その他オプション | |
---|---|
ローカスト 超越ローカスト | 敵攻撃時に90秒間、位相開放時ダメージ+30%増加 (クールタイム180秒) ローカストレシーバーと2セットで効果発動 全てのEXスキル Lv +1 全ての殺し屋スキル Lv+1(ドブネズミチーム専用) |
夢を見ていない大箱 | 敵攻撃時に90秒間、位相開放時ダメージ+30%増加 (クールタイム180秒) |
魍魎の揺りかご | 敵攻撃時に120秒間、位相開放時ダメージ+30%増加 (クールタイム180秒) |
スピードスター | 敵攻撃時に120秒間 位相力開放時ダメージ量 +25% 位相力凝集速度 +25% (クールタイム180秒) 称号:『矛盾を破った者』を装備している場合、下記の効果に変更される 敵攻撃時に120秒間 移動速度+10% 攻撃速度+5% 位相力開放時ダメージ量 +50% 位相力凝集速度 +50% スキル消費MP削減 +25% (クールタイム180秒) |
不死の熱風 | モジュールの種類別に固有能力が付与されている(全4種類) 速度 攻撃速度 +10% 移動速度 +10% 位相力 位相力凝集速度 +15% 位相力開放時間 +15秒 位相力開放時ダメージ量 +20% 致命 物理/位相クリティカルダメージ +22% 浮遊 獲得クレジット増加 +15% 追加アイテム発見 +15% |
[極]不死の熱風 | モジュールの種類別に固有能力が付与されている(全4種類) 速度 攻撃速度 +13% 移動速度 +13% 位相力 位相力凝集速度 +19% 位相力開放時間 +19秒 位相力開放時ダメージ量 +25% 致命 物理/位相クリティカルダメージ +28% 浮遊 獲得クレジット増加 +19% 追加アイテム発見 +19% |