====== トリガー性能比較 ======
トリガーの性能比較ページのまとめです
equip_beelzebub_triger|暴食王のトリガー
equip_asmodeus_triger|色欲王のトリガー
*equip_behemoth_triger|嫉妬王のトリガー
===== トリガー性能 =====
^ 超越前 ^ 超越後 ^
| 攻撃力 +60\\ 位相力開放時ダメージ量 +5% | 攻撃力 +75\\ 位相力開放時ダメージ量 +7% |
| 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +4% | 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +6% |
| 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +5% | 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +7% |
| 2セット\\ 攻撃力 +80\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +7%\\ \\ 3セット\\ 攻撃力 +100\\ 空中/背面/チェイスダメージ量 +3% | 2セット\\ 攻撃力 +90\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +8%\\ \\ 3セット\\ 攻撃力 +120\\ 空中/背面/チェイスダメージ量 +4% |
^ 律法 ^ 超越前 ^ 超越後 ^
| {{data:area_beelzebub:trigger:a1_01.png?nolink}} | 攻撃時に20秒間\\ 物理/位相クリティカル発生率 +10%\\ 物理/位相クリダメ量 +30%(CT30) | 攻撃時に20秒間\\ 物理/位相クリティカル発生率 +15%\\ 物理/位相クリダメ量 +45%(CT30) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:a1_02.png?nolink}} | 攻撃時5%の確率で20秒間\\ 物理/位相攻撃力 +800(CT30) | 攻撃時5%の確率で20秒間\\ 物理/位相攻撃力 +1200(CT30) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:a1_03.png?nolink}} | 被弾時に30%の確率で20秒間\\ スーパーアーマーレベル +1\\ 与ダメージ量 +5%(CT30) | 被弾時に35%の確率で20秒間\\ スーパーアーマーレベル +1\\ 与ダメージ量 +7.5%(CT30) |
| 3セット活性 | 攻撃時に60秒間\\ 物理/位相攻撃力 +30\\ 物理/位相クリダメ量 +3%(CT10秒、最大60スタック) | 攻撃時に60秒間\\ 物理/位相攻撃力 +35\\ 物理/位相クリダメ量 +3.5%(CT10秒、最大70スタック) |
^ 真言 ^ 超越前 ^ 超越後 ^
| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_01.png?nolink}} | 戦闘開始時\\ 物理/位相クリティカル発生率 +15%、\\ 追加アイテム発見 +5% | 戦闘開始時\\ 物理/位相クリティカル発生率 +17%、\\ 追加アイテム発見 +7.5% |
| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_02.png?nolink}} | 戦闘開始時\\ 物理/位相クリダメ量 +15%、\\ 追加クレジット +5% | 戦闘開始時\\ 物理/位相クリダメ量 +17%、\\ 追加クレジット +7.5% |
| {{data:area_beelzebub:trigger:b1_03.png?nolink}} | 戦闘開始時\\ 位相力開放時ダメージ増加 +5%、\\ 追加経験値獲得 +5% | 戦闘開始時\\ 位相力開放時ダメージ増加 +7.5%、\\ 追加経験値獲得 +7.5% |
| 3セット活性 | 戦闘開始時\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +20%\\ 追加クレジット獲得 +15%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複) | 戦闘開始時\\ 自分と味方全体の追加アイテム発見率 +25%\\ 追加クレジット獲得 +20%\\ (パーティメンバーの発動で4スタックまで重複) |
^ 宣告 ^ 超越前 ^ 超越後 ^
| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_01.png?nolink}} | 戦闘開始時\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +5%、移動速度 +10% | 戦闘開始時\\ 自身と味方全体の攻撃速度 +7.5%、移動速度 +12% |
| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_02.png?nolink}} | 攻撃時33%の確率\\ MP20%回復(CT10秒) | 攻撃時33%の確率\\ HP/MP30%回復(CT10秒) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:c1_03.png?nolink}} | 被撃時33%の確率\\ HP50%回復(CT10秒) | 攻撃時33%の確率\\ HP/MP30%回復(CT10秒) |
| 3セット活性 | 攻撃時7%の確率で\\ 自分と味方全体のHP/MP20%回復(CT10秒) | 攻撃時9%の確率で\\ 自分と味方全体のHP/MP25%回復(CT10秒) |
^ 判決 ^ 固定オプション(各部位燃料20要求) ^ +3セット活性効果(燃料40消費) ^
| {{data:area_beelzebub:trigger:d1_01.png?nolink}} | 被撃時15秒間\\ 被ダメージ30%減少(CT30秒) | 被撃時20秒間\\ 被ダメージ30%減少(CT30秒) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:d1_02.png?nolink}} | 攻撃時15%の確率で\\ 爆発が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT20秒) | 攻撃時20%の確率で\\ 赤い蝶が発生(巻き込みなし)\\ 90,000,000の固定ダメージ(CT18秒) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:d1_03.png?nolink}} | 攻撃時5%の確率で\\ 秒間10,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT20秒) | 攻撃時10%の確率で\\ 秒間12,000,000ダメージのデバフを与える\\ (10秒間持続)(CT18秒) |
| 3セット活性 | 攻撃時3%の確率で\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に200,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT25秒) | 攻撃時10%の確率で\\ 広範囲の腐敗爆発を起こし、\\ 全ての敵に350,000,000の固定ダメージを与える。\\ (CT23秒) |
^ 号令 ^ 固定オプション(各部位燃料20要求) ^ +3セット活性効果(燃料40消費) ^
| {{data:area_beelzebub:trigger:e1_01.png?nolink}} | 戦闘開始時に\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +5%\\ \\ [無力化]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +25%(CT50秒) | 戦闘開始時に\\ 空中/背面/チェイス時ダメージ量 +6%\\ \\ [崩壊]状態の敵攻撃時40秒間\\ 空中/背面/チェイス時クリダメ量 +28%(CT50秒) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:e1_02.png?nolink}} | 攻撃時15%の確率で10秒間\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [無力化]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +5%(CT50秒) | 攻撃時15%の確率で10秒間\\ クリティカル抵抗25%減少(CT20秒)\\ \\ [崩壊]状態の敵攻撃時40秒間\\ 対象が受けるダメージ +6%(CT50秒) |
| {{data:area_beelzebub:trigger:e1_03.png?nolink}} | 戦闘開始時に\\ 被ダメージ+20%増加\\ 敵に与えるダメージ増加 +5%\\ \\ [無力化]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +5%(CT50秒) | 戦闘開始時に\\ 被ダメージ+20%増加\\ 敵に与えるダメージ増加 +8%\\ [崩壊]状態の敵攻撃時40秒間\\ ダメージ増加 +8%(CT50秒) |
| 3セット活性 | 戦闘開始時\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ 敵攻撃時\\ 対象に60,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[無力化]デバフを付与。(CT50秒) | 戦闘開始時\\ 移動/攻撃速度 +5%\\ \\ 敵攻撃時\\ 対象に70,000,000の固定ダメージ。\\ +40秒間[崩壊]デバフを付与。(CT50秒) |
[[listdata/compa/trigger_asmodeus]]
[[listdata/compa/trigger_behemoth]]