====== 突然変異型PNA ======
{食虫型?80}{海底型?80}{魔竜型?80}{電脳型?80}{業火型?80}{人間型?80}{野生型?80}{使徒型?80}{特異型?80}
===== 概要 =====
第4の新しいPNA、Lv88でグレモリー科学研究所のクリアが解放条件
今回はPNAを育ててPNAに変異体を装備するといったシステムになっている
9種類のPNAが存在し、それぞれが1つのタイプに特化しているといった性能
=====突然変異型PNAについて=====
9種類あるが**装備できるのはどれか1つのみである**
それぞれが特定のタイプに特化した性能を持っている、満遍なく育てておけb全タイプ対応可能。
この手のシステムの欠点として「いちいち付け替えが面倒臭い」というのがあるが自動で付け替える機能もある
たとえば『海底型を装備してる時にティアマトへ入場すると魔竜型に自動で切り替わる』といった仕様
この機能はOFFにすることも可能、特定のタイプのみ切り替えをOFFにすることも可能なので使用頻度の低いタイプはOFFにして封印もできる
ここからは細かい仕様について解説する
===自動付け替え、ダンジョンタイプについての補足===
- 自動付け替えはダンジョン入場画面に記載されているタイプに付け替えるシステムとなっている
- 例えば『オーバーフラッド:裏面』だと入場画面が業火型なので業火PNAが自動着用される、が途中のヨードや石碑等は表と同じ変異型である
- 一部ダンジョンはエネミーの種族が特定のものに統一される
- ベルゼブブ道中は雑魚敵もボスもすべて食虫型になる、アスモ道中は海底統一、龍の処刑所は魔竜といった具合
- この特殊な設定は本来の種族を無視する、たとえばハエ道中に出るマックシムスは食虫型である
- 手抜きなのか設定ミスなのか、ダンジョンによってはタイプなしの敵がいる
- ストーリーに出るほぼすべての雑魚敵はタイプなしで弱点を突けない
- マックシムスの場合、プレゲ個体は魔竜、ストーリー個体(梟チーム個体)はタイプなし、ベルゼ道中は食虫とあちこちでタイプがかわる
====PNA変異レベル====
{{spec:mutant:guide1_re.png?nolink}}
画像は電脳型Lv6
PNA自身がレベルを持っておりPNA経験値で成長する
Lvが上がると対応するタイプへのダメージが5%増加し、5の倍数のLvに達すると変異体スロットも解放される。
装備しているPNAにしか経験値が入らない、自動適用で切り替わって目的のPNAに経験値が入らないこともあるので注意
Lv20でカンスト
====必要経験値やボーナスについて====
| ^ 必要PNA経験値 ^ タイプダメージ増加 ^ 備考 ^
^ Lv.1 | 1,000,000 | +5% | |
^ Lv.2 | 1,500,000 | +10% | |
^ Lv.3 | 2,000,000 | +15% | |
^ Lv.4 | 2,500,000 | +20% | |
^ Lv.5 | 3,000,000 | +25% | 変異体スロット1解放 |
^ Lv.6 | 5,000,000 | +30% | |
^ Lv.7 | 5,000,000 | +35% | |
^ Lv.8 | 10,000,000 | +40% | |
^ Lv.9 | 10,000,000 | +45% | |
^ Lv.10 | 10,000,000 | +50% | 変異体スロット2解放 |
^ Lv.11 | 15,000,000 | +55% | |
^ Lv.12 | 15,000,000 | +60% | |
^ Lv.13 | 20,000,000 | +65% | |
^ Lv.14 | 30,000,000 | +70% | |
^ Lv.15 | 40,000,000 | +75% | 変異体スロット3解放 |
^ Lv.16 | 50,000,000 | +80% | |
^ Lv.17 | 60,000,000 | +85% | |
^ Lv.18 | 70,000,000 | +90% | |
^ Lv.19 | 150,000,000 | +95% | |
^ Lv.20 | - | +100% | 変異体スロット4解放 |
カンストには計500,000,000必要です。
[[listdata/pna/exp]]
====変異体スロット====
{{spec:mutant:guide2_re.png?nolink}}
画像は電脳型Lv6なので1スロット開放
5の倍数に達すると変異体スロットが解放され、変異体を選択して装着することができる
突然変異型PNAにさらに変異体を装備するといった構造で、突然変異型PNA装備時に追加でステータスがブーストされるといった仕様
1つのスロットに対して候補が複数種あるのも存在するが、1つしか付けれない
変異体の効果はタイプ毎に少し違う、効果の詳細は[[spec/mutant_pna#各タイプpna解説|各タイプPNA解説]]にて
また変異体は材料をつかって強化することもできる(変異体再構成システムで解説)
====変異体再構成====
{{spec:mutant:guide3_re.png?nolink}}
再構成画面、200材料を使えば43%まで上がることがわかる図
変異体PNAは変異材料によって強化することができる
最初は1%からスタートし、最終的に100%で強化値カンスト
また特定の強化値に達するとボーナスがあり、追加でステータスを獲得可能となっている。
各強化に必要な変異材料は以下の通り
| ^ 1%あたりの必要素材数 ^ 100%に必要な素材数 ^
^ スロット1 | 4 | 508 |
^ スロット2 | 6 | 762 |
^ スロット3 | 8 | 1016 |
^ スロット4 | 10 | 1270 |
※10の倍数の段階で必要な素材数が少し高く設定されているので単純に99倍ではない
{パーフェクトPNA進化キットrr}を使えば次に上げる1%分だけ要求数を半分にできる、1%だけである
極端な話100%まで全部{パーフェクトPNA進化キット}ありでやる場合は99個必要となる、流石に全部は無茶なので10の倍数の要求が多いタイミングで使いましょう
====変異素材の制作====
{{spec:mutant:guide4_re.png?nolink}}
制作画面、使う素材の比率を設定すれば自動で最大数作ってくれる
過去のPNA素材2種を使って制作する、15個作るごとに要求数が増えていき4段階で要求数カンスト(段階は日リセット)
PNA素材は合計で要求数を満たせばいい、極端な例だと300要求で片方300出して片方0なんてこともできる。
| ^ 1個あたり要求素材数 ^ クレジット ^
^ 1段階 | 100 | 100,000 |
^ 2段階 | 300 | 150,000 |
^ 3段階 | 500 | 200,000 |
^ 4段階 | 1000 | 300,000 |
備考:毎日作るのにこれだけ素材とクレジットが必要
| ^ 必要素材数 ^ クレジット ^
^ 15個作成 | 1,500 | 1,500,000 |
^ 30個作成 | 6,000 | 3,750,000 |
^ 45個作成 | 13,500 | 6,750,000 |
その他、[[boss/gremori_science|グレモリー科学研究所]]で変異素材カプセルをドロップする、まろやかで15、ノーマルで30素材。
=====各タイプPNA解説=====
現在解禁されているのは6種類
{食虫型?def}**MODESTUS**
コンクエストプログラムの20Fと28Fが主戦場となる
それ以外はゲートウェーブくらいしか出番なし、優先度低め
^ 変異体スロット1 | 食虫型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 33%ボーナス:位相力蓄積速度+10%\\ 66%ボーナス:位相力蓄積速度+10%\\ 100%ボーナス:位相力蓄積速度+20% | | |
^ 変異体スロット2 | 総物理攻撃力+1.02%(MAX3%) | 総位相攻撃力+1.02%(MAX3%) | 総物理/位相攻撃力+0.82%(MAX2.8%) |
^ 変異体スロット3 | 総HP+1.04%(MAX5%)\\ 50%ボーナス:総HP+2%\\ 100%ボーナス:総HP+3% | 総MP+1.04%(MAX5%)\\ 50%ボーナス:総MP+2%\\ 100%ボーナス:総MP+3% | |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 食虫型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:食虫型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:食虫型にダメージ増加+30% | |
{海底型?def}**ARIDUS**
コンクエストプログラム対象外
正直模擬戦くらいしか出番ない、優先度激低
ゲートウェーブのギロチンエルボが他ボスに比べてかなり硬いので気になるなら
^ 変異体スロット1 | 海底型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:総物理/位相防御力+10%\\ 100%ボーナス:総物理/位相防御力+20% | | |
^ 変異体スロット2 | 空中クリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ 空中防御貫通率-50%\\ 50%ボーナス:空中防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:空中防御貫通率+10% | 背面クリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ 背面防御貫通率-50%\\ 50%ボーナス:背面防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:背面防御貫通率+10% | チェイスクリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ チェイス防御貫通率-50%\\ 50%ボーナス:チェイス防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:チェイス防御貫通率+10% |
^ 変異体スロット3 | 追加物理ダメージ+1.04%(MAX5%)\\ 50%ボーナス:追加物理ダメージ+2%\\ 100%ボーナス:追加物理ダメージ+3% | 追加位相ダメージ+1.04%(MAX5%)\\ 50%ボーナス:追加位相ダメージ+2%\\ 100%ボーナス:追加位相ダメージ+3% | 追加物理/位相ダメージ+0.83%(MAX3.8%)\\ 50%ボーナス:追加物理/位相ダメージ+2%\\ 100%ボーナス:追加物理/位相ダメージ+2% |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 海底型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:海底型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:海底型にダメージ増加+30% | |
{魔竜型?def}**PLACIDUS**
ティアマトコンテンツが該当
龍の処刑所が主な戦場となる、素材周回に用意しておくとかなり楽になる
チップ素材稼ぎにサブキャラで処刑場や凶夢を周回させるにも必要、優先度高め
^ 変異体スロット1 | 魔竜型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:物理/位相ダメージ減少+100\\ 100%ボーナス:物理/位相ダメージ減少+200 | | |
^ 変異体スロット2 | 空中クリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ 空中クリティカル率-50%\\ 50%ボーナス:空中クリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:空中クリティカル率+10% | 背面クリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ 背面クリティカル率-50%\\ 50%ボーナス:背面クリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:背面クリティカル率+10% | チェイスクリティカルダメージ+10.3%(MAX40%)\\ チェイスクリティカル率-50%\\ 50%ボーナス:チェイスクリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:チェイスクリティカル率+10% |
^ 変異体スロット3 | HP+1010(MAX2000)\\ 50%ボーナス:HP+1000\\ 100%ボーナス:総HP+5% | MP+1010(MAX2000)\\ 50%ボーナス:MP+1000\\ 100%ボーナス:総MP+5% | |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 魔竜型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:魔竜型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:魔竜型にダメージ増加+30% | |
{電脳型?def}**SORDIDUS**
レイド:『ベルフェゴール』が当てはまる
カプセルを稼げるグレモリー地域も対象となるので早期に上げておくとPNA育成で楽できる
^ 変異体スロット1 | 電脳型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:追加物理/位相防御率+10%\\ 100%ボーナス:追加物理/位相防御率+20% | |
^ 変異体スロット2 | 攻撃速度+1.04%(MAX5%) | 攻撃速度+2.08%(MAX10%)\\ スキルクールタイム削減-50%\\ スキル消費MP削減-50%\\ 50%ボーナス:スキル消費MP削減+10%\\ 100%ボーナス:スキルクールタイム削減+10% |
^ 変異体スロット3 | スキルクールタイム削減+10.10%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:スキルクールタイム削減+10%\\ 100%ボーナス:スキルクールタイム削減+10% | スキル消費MP削減+10.10%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:スキル消費MP削減+10%\\ 100%ボーナス:スキル消費MP削減+10% |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 電脳型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:電脳型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:電脳型にダメージ増加+30% |
{業火型?def}**EXSTINCTUS**
『軍団長マモン』の部下がここに該当する
ティンダロス、ニトクリス、ゴーレム系列も入る
^ 変異体スロット1 | 業火型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:物理/位相防御力+500\\ 100%ボーナス:物理/位相防御力+1500 | | |
^ 変異体スロット2 | 物理クリティカルダメージ+10.2%(MAX30%) | 位相クリティカルダメージ+10.2%(MAX30%) | 物理/位相クリティカルダメージ+8.16%(MAX24%) |
^ 変異体スロット3 | 追加アイテム発見率+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:追加アイテム発見率+10%\\ 100%ボーナス:追加アイテム発見率+20% | 追加クレジット+5.05%(MAX10%)\\ 50%ボーナス:追加クレジット+5%\\ 100%ボーナス:追加クレジット+15% | |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 業火型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:業火型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:業火型にダメージ増加+30% | |
{人間型?def}**INHUMANUS**
模擬戦、ゲートウェーブどちらも未登場
完全にコンクエストプログラム専用な扱いである
変異体スロット1にPNA経験値増加があるので他PNAに経験値を割り振る時も活躍するかも。
^ 変異体スロット1 | 人間型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 33%ボーナス:追加PNA経験値獲得+5%\\ 66%ボーナス:追加PNA経験値獲得+10%\\ 100%ボーナス:追加PNA経験値獲得+15% | | |
^ 変異体スロット2 | 総物理攻撃力+1.03%(MAX4%)\\ 物理攻撃貫通率-40%\\ 50%ボーナス:物理攻撃貫通率+10%\\ 100%ボーナス:物理攻撃貫通率+10% | 総位相攻撃力+1.03%(MAX4%)\\ 位相攻撃貫通率-40%\\ 50%ボーナス:位相攻撃貫通率+10%\\ 100%ボーナス:位相攻撃貫通率+10% | 総物理/位相攻撃力+0.82%(MAX3.20%)\\ 物理/位相攻撃貫通率-40%\\ 50%ボーナス:物理/位相攻撃貫通率+10%\\ 100%ボーナス:物理/位相攻撃貫通率+10% |
^ 変異体スロット3 | 3秒毎にHP61.20回復(MAX180)\\ 毎秒HP1%回復\\ 50%ボーナス:HP+1000\\ 100%ボーナス:総HP+5% | 3秒毎にMP30.60回復(MAX90)\\ 毎秒MP1%回復\\ 50%ボーナス:MP+500\\ 100%ボーナス:総MP+5% | 位相力ゲージ蓄積速度+10.20%(MAX30%)\\ 毎秒位相力1%回復\\ 50%ボーナス:位相開放時間+15秒\\ 100%ボーナス:位相開放ダメージ+20% |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 人間型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:人間型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:人間型にダメージ増加+30% | |
{野生型?def}**DOMITUS**
レイド:『野獣王』が当てはまる
ゲートウェーブのボスでも出番があるので無駄がない、優先度高
^ 変異体スロット1 | 野生型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:追加クレジット獲得+10%\\ 100%ボーナス:追加クレジット獲得+10% | | |
^ 変異体スロット2 | 物理攻撃力+102(MAX300)\\ 50%ボーナス:物理攻撃力+50\\ 100%ボーナス:物理攻撃力+50 | 位相攻撃力+102(MAX300)\\ 50%ボーナス:位相攻撃力+50\\ 100%ボーナス:位相攻撃力+50 | 物理/位相攻撃力+81.6(MAX240)\\ 50%ボーナス:物理/位相攻撃力+40\\ 100%ボーナス:物理/位相攻撃力+40 |
^ 変異体スロット3 | 移動速度(%)+5.05%(MAX10%)\\ 33%ボーナス:移動速度+5%\\ 66%ボーナス:移動速度+5%\\ 100%ボーナス:追加クレジット獲得+10% | 移動速度+50.5(MAX100)\\ 33%ボーナス:移動速度+50\\ 66%ボーナス:移動速度+50\\ 100%ボーナス:追加アイテム発見率+10% | |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 野生型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:野生型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:野生型にダメージ増加+30% | |
{使徒型?def}**LAPSUS**
白夜の要塞地域の決戦プログラム(主にアナザールシフェル)で活躍する、それくらいである。
ついでに一番それっぽそうな審判者デイビッドは特異型
^ 変異体スロット1 | 使徒型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 33%ボーナス:位相開放時ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:位相開放時ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:位相開放時ダメージ増加+10% | | |
^ 変異体スロット2 | 物理クリティカルダメージ+15.3%(MAX45%)\\ 物理クリティカル率-50%\\ 50%ボーナス:物理クリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:物理クリティカル率+10% | 位相クリティカルダメージ+15.3%(MAX45%)\\ 位相クリティカル率-50%\\ 50%ボーナス:位相クリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:位相クリティカル率+10% | 物理/位相クリティカルダメージ+12.24%(MAX36%)\\ 物理/位相クリティカル率-40%\\ 50%ボーナス:物理/位相クリティカル率+10%\\ 100%ボーナス:物理/位相クリティカル率+10% |
^ 変異体スロット3 | HP+1010(MAX2000)\\ 3秒毎にHP30.60回復(MAX90)\\ 50%ボーナス:スキル消費削減+15%\\ 100%ボーナス:HP+1000 | MP+505(MAX1000)\\ 3秒毎にHP15.30回復(MAX45)\\ 50%ボーナス:スキル消費削減+15%\\ 100%ボーナス:MP+500 | |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 使徒型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:使徒型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:使徒型にダメージ増加+30% | |
{特異型?def}**VERUS**
ナイトメイズ対策で上げておきたい、ゲートウェーブや汚染位相の海などの繊維稼ぎなど、意外と活躍する
^ 変異体スロット1 | 特異型にダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 33%ボーナス:位相力開放時間+10秒\\ 66%ボーナス:位相力開放時間+10秒\\ 100%ボーナス:位相力開放時間+10秒 | | |
^ 変異体スロット2 | 空中ダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:空中ダメージ増加5%\\ 100%ボーナス:空中ダメージ増加+10% | 背面ダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:背面ダメージ増加5%\\ 100%ボーナス:背面ダメージ増加+10% | チェイスダメージ増加+10.1%(MAX20%)\\ 50%ボーナス:チェイスダメージ増加5%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+10% |
^ 変異体スロット3 | 物理クリティカルダメージ+15.3%(MAX45%)\\ 物理防御貫通率-50%\\ 50%ボーナス:物理防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:物理防御貫通率+10% | 位相クリティカルダメージ+15.3%(MAX45%)\\ 位相防御貫通率-50%\\ 50%ボーナス:位相防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:位相防御貫通率+10% | 物理/位相クリティカルダメージ+12.24%(MAX36%)\\ 物理/位相防御貫通率-40%\\ 50%ボーナス:物理/位相防御貫通率+10%\\ 100%ボーナス:物理/位相防御貫通率+10% |
^ 変異体スロット4 | 物理/位相攻撃力+101(MAX200)\\ 33%ボーナス:空中ダメージ増加+10%\\ 66%ボーナス:背面ダメージ増加+10%\\ 100%ボーナス:チェイスダメージ増加+15% | 特異型にダメージ増加+50.5%(MAX100%)\\ 50%ボーナス:特異型にダメージ増加+20%\\ 100%ボーナス:特異型にダメージ増加+30% | |
=====おまけ=====
KRの記事の紹介
[[https://gall.dcinside.com/board/view/?id=closers&no=9693554|【0강 에픽 마룡 12% vs 11강 색욕 마룡 272% 딜 비교】]]
頑張ってエピックコアを+20にしても突然変異型PNAをサボると一般コア+11の突然変異型PNAを真面目にやった人に負けます