====== ギアレベル ======
===== 概要 =====
{{tips:gearlevel.jpg}}
一部の高位ダンジョンではギアレベルが必要になる。
ダンジョン入場画面の右上に「ギアレベル」表記で要求数値が確認出来る。
自身の全ての装備のギアレベルの平均値がキャラクターのギアレベルとなる。
装備のギアレベルはそれぞれの装備に書かれてあり、キャラクターの値はキャラクター画面の「平均Lv.」の部分。
自身のギアレベル > 必要ギアレベルの場合、ダメージ量増加バフを得る。
必要ギアレベル > 自身のギアレベルの場合、与えるダメージが減少し受けるダメージが大幅に増加する。
それに加えて野良マッチングが出来なくなる。ただし事前にPTを組んでいる状態なら入ることが可能。
ちなみに、デバフ効果を受けている場合はダンジョン入場時に黒い雲がキャラクターの頭上に出る。
そのためギアレベルが足りない人の事を雲有りと呼ぶ。
{{tips:gearlevel_cloud.jpg?150}}
===== ギアレベルが必要なダンジョン =====
^ ダンジョン ^ ギアレベル ^
| 浄化作戦道中1層 | 95 |
| 浄化作戦ボス 6層 | 107 |
| 汚染地獄 | 115 |
| 汚染地獄 オーバーフラッド | 125 |
| 連続浄化作戦 3層\\ 決戦プログラム:ウルフOC\\ 決戦プログラム:ホフマンOC\\ ベルゼブブ 全ダンジョン VH\\ 高揚する暴食王の玉体\\ ウガルー、ムシュフシュVH | 130 |
| 古龍の悪夢:最深部 | 135 |
| 決戦プログラム:ジャクリーヌ\\ 決戦プログラム:アンタッチャブル | 134 |
| 汚染位相の水源 1~4層 | 135~141 |
| 古龍の監獄城\\ アスモデウス道中 | 140 |
| 霧の浸食\\ アスモデウスボスダンジョン\\ ウガルー、ムシュフシュ(凶夢) | 145 |
| 汚染位相の海 | 147 |
| 古龍の悪夢:最深部(凶夢)\\ 荒れる大洋王の聖所\\ アスモデウスレイド:謁見 | 150 |
| 古龍の監獄城(凶夢)\\ アスモデウスレイド:対面 | 155 |
| 変異した荒れる大洋王の聖所\\ グレモリー科学研究室 | 160 |
| ベルフェゴールレイド | 162 |
| 機械王の戦術室 | 170 |
===== バフとデバフの値 =====
^ 数値 ^ バフ/デバフ ^
| -14 | 敵に与えるダメージ量 -75%\\ 受けるダメージ量 +180% |
| -13 | 敵に与えるダメージ量 -70%\\ 受けるダメージ量 +160% |
| -12 | 敵に与えるダメージ量 -65%\\ 受けるダメージ量 +140% |
| -11 | 敵に与えるダメージ量 -60%\\ 受けるダメージ量 +120% |
| -10 | 敵に与えるダメージ量 -55%\\ 受けるダメージ量 +100% |
| -8 | 敵に与えるダメージ量 -45%\\ 受けるダメージ量 +60% |
| -6 | 敵に与えるダメージ量 -35%\\ 受けるダメージ量 +40% |
| -5 | 敵に与えるダメージ量 -30%\\ 受けるダメージ量 +30% |
| -3 | 敵に与えるダメージ量 -20%\\ 受けるダメージ量 +20% |
| -2 | 敵に与えるダメージ量 -15%\\ 受けるダメージ量 +15% |
| -1 | 敵に与えるダメージ量 -10%\\ 受けるダメージ量 +10% |
| +1 | 敵に与えるダメージ量 +3% |
| +2 | 敵に与えるダメージ量 +4% |
| +3 | 敵に与えるダメージ量 +5% |
| +4 | 敵に与えるダメージ量 +6% |
| +5 | 敵に与えるダメージ量 +7% |
| +6 | 敵に与えるダメージ量 +8% |
| +7 | 敵に与えるダメージ量 +9% |
| +8 | 敵に与えるダメージ量 +11% |
| +9 | 敵に与えるダメージ量 +13% |
| +10 | 敵に与えるダメージ量 +15% |
| +11 | 敵に与えるダメージ量 +17% |
| +12 | 敵に与えるダメージ量 +19% |
===== 強化で増えるギアレベル =====
^ 数値 ^ 上昇値 ^
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 4 |
| 12 | 5 |
| 13 | 9 |
| 14 | 14 |
| 15 | 20 |
| 16 | 26 |
| 17 | 32 |
| 18 | 38 |
| 19 | 44 |
| 20 | 50 |