====== オオトリ支部指揮統制室 ======
{{data:system:loading:union.png?600}}
=== 入場条件 ===
* Lv90以上
* 白夜の要塞クリア
==== 地域装備情報 ====
^ {ゲートキーパーブースター2}{ゲートキーパーレギュレータ2}{ゲートキーパーチューブ2}{ゲートキーパーリング2}{ゲートキーパーネックレス2}{ゲートキーパーマスコット2}\\ ゲートキーパー装備 | {不死の熱風モジュール2}{不死の熱風マスコット2}極:不死装備から更新となる\\ 製作は割とすぐできるがアップグレードは時間がかかる。\\ ついでにアップグレードしなくても極:不死より強い |
^ {ドリームダイバーテック6}{ドリームダイバーテック7}{ドリームダイバーテック8}\\ ドリームダイバーアクセサリー | 恒例の顔上と腕(と腰)のアクセの上位\\ 今回は製作で入手とアップグレードを行う、キャラクター毎に制作可能\\ アップグレードが繊維ではなく製作式なので完成まで少しかかる |
^ {ドリームダイバーテックコンビrr} | {大洋王コンビネーションrr}の上位互換、こちらも面倒な製作手順を介して入手する\\ ついでにデザインは正式(フィクサー)衣装の色違い |
[[spec/equip_gatekeeper|ゲートキーパー装備に関する詳細はこちら]]
[[spec/equip_dreamdiver|ドリームダイバーコスチュームに関する詳細はこちら]]
==== 主な材料 ====
^ {ユニオン戦術分析レポート?r} | ゲートウェーブダンジョンで入手できる\\ アカウント倉庫に入り取引可能、装備制作に大量に必要となる\\ {潮風の精髄rr}や{不死の塵rr}みたいなものと思えばいい |
^ {ユニオン戦術分析ファイル?r} | ゲートウェーブダンジョン(4人)で1日8個入手できるのみ、装備制作素材\\ 取引、アカウント倉庫不可 |
^ {催眠誘導券?r} | ゲートウェーブダンジョン(4人)で1日1個入手できる\\ 『ナイトメイズ』の入場に必要 |
^ {夢の結晶?r} | 『ナイトメイズ』クリアで入手できる\\ ドリームテック関係の制作に大量に必要となる |
===== ボスコンテンツ情報 =====
| ^ 推奨戦闘力 ^ ギアレベル ^ 入場制限 ^ 人数仕様 ^
^ ゲートウェーブダンジョン[ソロ] | [1段階]20,000,000\\ [2段階]30,000,000\\ [3段階]40,000,000 | - | 報酬受け取り1日最大6回\\ 1日3回補充 | 復活制限1回 |
^ ゲートウェーブダンジョン[4人] | 27,000,000 | 177 | 報酬受け取り1日1回 | 人数HP補正なし\\ 復活制限1回 |
^ ナイトメイズ | min 20,000,000\\ max 40,000,000 | - | 何度でも入場可能\\ 入場時に{催眠誘導券}を\\ 2枚消費 | ソロ専用\\ 回復アイテム使用不可\\ 復活不可 |
^ コンクエストプログラム | min 20,000,000\\ max 80,000,000 | - | 何度でも入場可能\\ 入場時に{プログラム生体認証キー}を\\ 1枚消費 | ソロ専用\\ [[map/conquest|詳しくはこちら]] |
参加条件はストーリーの完走
登場するボスタイプは以下の通り
* ソロダンジョン:{食虫型?r}{海底型?r}{魔竜型?r}{電脳型?r}{業火型?r}{野生型?r}{使徒型?r}{特異型?r}のいずれか
* ゲートウェーブ(ボス):{野生型?r}{特異型?r}{業火型?r}(日替わり)
* ナイトメイズ:{特異型?r}
ゲートウェーブダンジョンは装備作成、ナイトメイズはアクセ製作に関わる素材が入手できる
適正は27mとあるが戦術分析室並にボスが硬い、とはいえボス自体が弱いのでクリア自体はソロでも普通に可能
ナイトメイズは難易度がダンジョン内で増加する(最大適正40,000,000相当)、とはいえ30mほどあれば問題なく周回可能
===== ゲートウェーブについて =====
[ソロ]エリアは云わばダンジョンのガチャである
『ダンジョン構成』『難易度』『報酬』が毎日5箇所ランダムに抽選される、気に入った報酬が抽選されたらクリアして受け取ろう
クレジットを払って再抽選することも可能(日が変わると料金リセット)
^ 初回 | 無料 |
^ 2回目まで | {{data:system:credit.png?18&nolink}}100,000 |
^ 4回目まで | {{data:system:credit.png?18&nolink}}300,000 |
^ 9回目まで | {{data:system:credit.png?18&nolink}}500,000 |
^ それ以降 | {{data:system:credit.png?18&nolink}}1,000,000 |
{ワクチン}や{sscジュエルコンポ}等の高額アイテムを狙い撃ちするのも手
[4人]に関しては再抽選不可で1日1回のみ
----
* テーブルは等確率ではない、{マレクのクリスタル像}x214等は出にくく設定されている
* {ユニオン戦術分析レポート}x10が抽選内容に追加されることがある
* [3段階]限定で{プログラム生体認証キー}が抽選内容に追加されることがある
^ マップ ^ [1段階] ^ [2段階] ^ [3段階] ^
| ボス:雷獣ヴォルガ{野生型}\\ ユリザカ大橋{海底型} | {マレクのクリスタル像}x110\\ {虹精髄}x115\\ {強化燃料}x2\\ {スロットカラー変更ツール}x1\\ {scコンポ}x1\\ {scジュエルコンポ}x1 | {マレクのクリスタル像}x160\\ {虹精髄}x172\\ {強化燃料}x3\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1 | {マレクのクリスタル像}x214\\ {虹精髄}x229\\ {強化燃料}x4\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1 |
| ボス:ヨード{特異型}\\ ショッピングモール{野生型} | {マレクのクリスタル像}x6\\ {強固}x458\\ {強化燃料}x2\\ {scコンポ}x1\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {スロットカラー変更ツール}x4 | {マレクのクリスタル像}x8\\ {強固}x686\\ {強化燃料}x3\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {プラチナドライバー}x2 | {マレクのクリスタル像}x11\\ {強固}x915\\ {強化燃料}x4\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {コンププラチナドライバー}x1 |
| ボス:ニトクリス{業火型}\\ ホンデ通り:夜{特異型} | {マレクのクリスタル像}x6\\ {虹精髄}x23\\ {強化燃料}x2\\ {scコンポ}x1\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {コンププラチナドライバー}x1\\ {sscジュエルコンポ}x1 | {マレクのクリスタル像}x8\\ {虹精髄}x35\\ {強化燃料}x3\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {コンププラチナドライバー}x2\\ {sscジュエルコンポ}x1 | {マレクのクリスタル像}x11\\ {虹精髄}x46\\ {強化燃料}x4\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {コンププラチナドライバー}x2\\ {sscジュエルコンポ}x2 |
| 翔鳳学園正門:夜{魔竜型}\\ 新クラノ駅{使徒型} | {マレクのクリスタル像}x27\\ {強固}x23\\ {scコンポ}x1\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {スロットカラー変更ツール}x1\\ {ワクチン}x1 | {マレクのクリスタル像}x40\\ {強固}x35\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {ワクチン}x2 | {マレクのクリスタル像}x54\\ {強固}x46\\ {scコンポ}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {ワクチン}x3 |
| オオトリ総合野球場:夜{業火型}\\ 翔鳳学園東館{食虫型} | {マレクのクリスタル像}x6\\ {虹精髄}x23\\ {強化燃料}x10\\ {スロットカラー変更ツール}x1\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {イコラ}x1 | {マレクのクリスタル像}x8\\ {虹精髄}x35\\ {強化燃料}x15\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {イコラ}x2 | {マレクのクリスタル像}x11\\ {虹精髄}x46\\ {ワクチン}x1\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {scジュエルコンポ}x1\\ {イコラ}x3 |
| オオトリランド:夜{特異型}\\ 雨走る駅{電脳型} | {マレクのクリスタル像}x6\\ {虹精髄}x23\\ {強化燃料}x2\\ {スロットカラー変更ツール}x1\\ {sscコンポ}x3\\ {sscジュエルコンポ}x2 | {マレクのクリスタル像}x8\\ {虹精髄}x35\\ {強化燃料}x3\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {sscコンポ}x4\\ {sscジュエルコンポ}x3 | {マレクのクリスタル像}x11\\ {虹精髄}x46\\ {強化燃料}x4\\ {スロットカラー変更ツール}x2\\ {イコラ}x1\\ {sscジュエルコンポ}x5 |
| ^ ボス ^ 日替わり報酬 ^ 固定報酬 ^
^ 日曜日 | 雷獣ヴォルガ{野生型} | クレジットボックス | {ユニオン戦術分析レポートrr} x10\\ {ユニオン戦術分析ファイルrr} x8\\ {催眠誘導券rr} x1 |
^ 月曜日 | ニトクリス{業火型} | 材料ボックス | ::: |
^ 火曜日 | ヨード{特異型} | ギアチューニングボックス | ::: |
^ 水曜日 | 雷獣ヴォルガ{野生型} | コスチュームチューニングボックス | ::: |
^ 木曜日 | ヨード{特異型} | クレジットボックス | ::: |
^ 金曜日 | ニトクリス{業火型} | 強化燃料ボックス | ::: |
^ 土曜日 | ヨード{特異型} | チップサポートボックス | ::: |