| ^ 推奨スキルレベル ^ 備考 ^
^ {chara02A02?r} | 20 | 頻繁に撃つので削るの非推奨 |
^ {chara02A00?r} | 10 | 総攻撃ステータスが増加するので10振り必須 |
^ {chara02A05?r} | 10 | ビット補充用10止め、使い勝手はいいのだが係数が低すぎる |
^ {chara02A06?r} | 20 | |
^ {chara02A07?r} | 20 | |
^ {chara02A08?r} | 20 | |
^ {chara02A09?r} | 10 or 20 | 振りたいパッシブがあるならビット補充用として10止めもアリ |
^ {chara02EX01?r} | 最大 | |
^ {chara02EX02?r} | 最大 | |
^ {chara02EX03?r} | 最大 | スキルブースト推奨 |
^ {chara02S04rr} | 10 or 15 | そんなに強くないので10でもOKだが\\ {chara02A09}を削ってもなお足りないならくらいの候補 |
**決戦技**
| ^ 推奨スキルレベル ^ 備考 ^
^ {chara02B01?r} | 1 | 係数が足りないのでタスクフォースインパクト用で十分\\ ストライクドロップで強化されるとはいえ他決戦を削るかと言われると |
^ {chara02B02?r} | 15 | |
^ {chara02B03?r} | 15 | |
^ {chara02B04?r} | 最大 | |
^ {chara025S01?r} | 3 | 削る理由ない |
^ {chara025S02?r} | 3 | 削る理由ない |
^ {chara025S03?r} | 1 | 削る理由ない |
**スキル覚醒**
| ^ 備考 ^
^ {chara02S01rr} | 広範囲攻撃となるが係数が大幅ダウンする\\ 元からミコトは範囲に困らないので不要\\ 覚醒非推奨 |
^ {chara02S02rr} | 単発化するが固定ダメージでなくなったり係数も下がったりと弱体化しかない\\ 覚醒非推奨 |
^ {chara02S03rr} | 係数は上がるが演出カットが最後の爆発タイミングに変化する\\ 元から火力を出すスキルではないので・・・ |
^ {chara02S04rr} | 設置攻撃化する、ただLv15でフルヒットしても18500%と他設置タイプに比べてかなり控えめ\\ 当然無敵回避や空中維持としても使えなくなるので注意\\ 発動後すぐ自由落下が始まるので地上復帰に便利 |