| ^ 推奨スキルレベル ^ 備考 ^
^ {chara12A02?r} | 20 | |
^ {chara12A03?r} | 10 or 20 | 移動用の10止めが基本\\ それなりには係数があるので20にしてダメージ稼ぎも |
^ {chara12A00?r} | 1 or 10 | 正直機能するかは相手のパターン次第なので10振るかは好み |
^ {chara12A05?r} | 20 | |
^ {chara12A06?r} | 20 | |
^ {chara12A07?r} | 20 | |
^ {chara12A08?r} | 10 | バフ効果が最大になる10止め |
^ {chara12EX01?r} | 最大 | |
^ {chara12EX02?r} | 最大 | スキルブースト推奨 |
^ {chara12EX03?r} | 最大 | |
^ {chara12S04?r} | 15 | |
**決戦技**
| ^ 推奨スキルレベル ^ 備考 ^
^ {chara12B01?r} | 1 or 6 | タスクフォースインパクト用で十分、6の単発化まで振ってもいい |
^ {chara12B02?r} | 15 | |
^ {chara12B03?r} | 15 | |
^ {chara12B04?r} | 最大 | |
^ {chara125S01?r} | 3 | |
^ {chara125S02?r} | 3 | |
^ {chara125S03?r} | 1 | |
**スキル覚醒**
| ^ 備考 ^
^ {chara12S01rr} | 前方範囲攻撃に変化する、威力も悪くはない\\ しかしルナの貴重な移動スキルを捨てるのは気がかり |
^ {chara12S02rr} | 係数はかなり下がるが範囲増加と演出カット機能追加\\ 日課用に使い分けするのも手だが基本覚醒非推奨 |
^ {chara12S03rr} | 係数低下、設置も増えるがそれ込みでも弱い\\ 覚醒非推奨 |
^ {chara12S04rr} | 係数の高い前方範囲攻撃となるが無敵機能はなくなる\\ 飛び上がらない分攻撃テンポはよくなる |