^ 物理、位相 ^ 地獄 ^ ローカスト ^ ブルーINF ^ 不死 ^ [極]不死 ^
| 位相ギアレベル | 140 | 142 | 148 | 161 | 201 |
| 総攻撃力 | 22% | 16% | 16% | 21% | 26% |
| 攻撃力 | 1180 | 1750 | 2100 | 2772 | 3465 |
| 空中攻撃時ダメージ量 | 10 + 30+ 20% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| 背面攻撃時ダメージ量 | 24% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| チェイス攻撃時ダメージ量 | 5 + 20% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 50% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 40% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 30% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| クリダメ量 | 70% | 105% | 150% | 197% | 247% |
| クリ発生率 | - | 40% | 40% | 53% | 66% |
| 位相力開放時ダメージ量 | 10% | 15% | 30% | 40% | 50% |
| 攻撃速度 | 5% | - | 5% | 6.6% | 8.3% |
| スキルクールタイム | 20% | 10% | 10% | - | - |
| スキルMP削減 | 10% | 10% | 10% | - | - |
| 最大HP増加 | - | +3300 | +3000 | +3860 | +4950 |
^ ハイブリッド ^ 地獄 ^ ローカスト ^ ブルーINF ^ 不死 ^ [極]不死 ^
| 位相ギアレベル | 140 | 142 | 148 | 161 | 201 |
| 総攻撃力 | 18% | 13% | 13% | 17.6% | 22% |
| 攻撃力 | 1000 | 1485 | 1785 | 2354 | 2943 |
| 空中攻撃時ダメージ量 | 10 + 30+ 20% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| 背面攻撃時ダメージ量 | 24% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| チェイス攻撃時ダメージ量 | 5 + 20% | 35% | 40% | 53% | 66% |
| 空中攻撃時クリダメ量 | 50% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| 背面攻撃時クリダメ量 | 40% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| チェイス攻撃時クリダメ量 | 30% | 62% | 80% | 106% | 133% |
| クリダメ量 | 51% | 88% | 128% | 169% | 212% |
| クリ発生率 | - | 40% | 40% | 53% | 66% |
| 位相力開放時ダメージ量 | 10% | 15% | 30% | 40% | 50% |
| 攻撃速度 | 5% | - | 5% | 6.6% | 8.3% |
| スキルクールタイム | 20% | 10% | 10% | - | - |
| スキルMP削減 | 10% | 10% | 10% | - | - |
| 最大HP増加 | - | +3300 | +3000 | +3860 | |
^ ^ その他オプション ^
| 地獄 | __リング__\\ ティンダロスシールドのスキル覚醒を適用\\ __ネックレス__\\ ハルパスシールドのスキル覚醒を適用\\ __マスコット__\\ 戦闘開始時に効果発動\\ 100秒間、クリ率+10%、クリダメ+30%(ハイブリ25%)\\ (クールタイム110秒)\\ 使用時に効果発動\\ 20秒間、攻撃力+1200、毎秒HP/MP2.5%回復、毎秒PP5%回復\\ スーパーアーマーレベル+Lv1\\ (クールタイム1000秒) |
| ローカスト | 戦闘開始時に効果発動\\ 110秒間、クリダメ+20%\\ (クールタイム120秒) |
| ブルーインフェルノ | 攻撃時、10%の確率で固定100,000,000ダメージを与える\\ (CT15秒)\\ 称号:『最後の炎』を装備している場合、下記の効果に変更される\\ 攻撃時、20%の確率で固定100,000,000ダメージを与える\\ (CT10秒) |