===== 条件確定表 =====
{chara06B04}… 閻魔中は確定判定が適用されます
^ 基本スキル |||||||
| {chara06A02?r} | 着地時に判定あり | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | 処刑者バフがある状態の発動に適用 | 固定 |
| {chara06A03?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 {chara06B04} | チェイス | 固定 |
| {chara06A00?r} | 敵に命中時のみ適用 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06A06?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06A07?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 {chara06B04} | チェイス {chara06B04} | 固定 {chara06B04} |
| {chara06A08?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 {chara06B04} | チェイス | 固定 |
| {chara06A09?r} 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06C?r} 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 {chara06B04} | チェイス | 固定 |
^ 特務/覚醒スキル |||||||
| {chara06EX01?r} | 処刑者バフがある状態の発動に適用 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06EX02?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06EX03?r} | {chara06A00}使用後の強化攻撃のみ適用 | 80%減少 | 地上空中 | {chara06A00}使用後の強化攻撃のみ適用 | {chara06A00}使用後の強化攻撃のみ適用 | 固定 |
| {chara06A09?r} 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06C?r} 覚醒 | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 {chara06B04} | チェイス | 固定 |
^ 決戦技 |||||||
| {chara06B01?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06B02?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06B03?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
| {chara06B04?r} | 無敵 | 80%減少 | 地上空中 | 背面 | チェイス | 固定 |
==== バフ ====
^ 該当スキル ^ SLv ^ 制限時間(秒) ^ 効果 ^ SLv上昇上限 ^
| {chara06A00?48} | 10 | 8 | 総物理攻撃力 +8.6%(5%+0.4%/SLv)\\ 物理防御貫通率 +10%(1%+1%/SLv) | 10 |
| {chara06A09?48}覚醒前 | - | 20 | 背面クリダメ量 +10% | 固定 |
| {chara06A09?48}覚醒後 | - | 20 | 背面クリダメ量 +25% | 固定 |
| {chara06A09?48}上キー入力時 | - | 3 | 無敵 | 固定 |
| {chara06B02?48} | - | 30 | 総物理攻撃力 +5%{ma?def}\\ 物理クリダメ量 +10%{ma?def}\\ 背面クリダメ量 +10%{ma?def} | 固定 |
| {chara06B04?48} | 9 | 50(20+20{ex?def}+10{ma?def}) | Lv1\\ 物理クリダメ量 +30%\\ 移動速度 +15%\\ ダメージ量 +10%\\ \\ Lv3{ex?def}\\ 物理クリダメ量 +50%\\ 移動速度 +15%\\ ダメージ量 +15%\\ \\ Lv6{ma?def}\\ 物理クリダメ量 +50%(以降スキルレベルが上がるたびに+1%)\\ 移動速度 +15%\\ 背面クリダメ量 +60%\\ ダメージ量 +25%\\ \\ Lv9{ma?def}\\ 物理クリダメ量 +53%\\ 移動速度 +15%\\ 背面クリダメ量 +60%\\ ダメージ量 +25% | 不明 |
^ ^ SLv影響 ^ キューブ ^ 制限時間(秒) ^ 最大スタック数 ^ 効果(1スタック時) ^ 効果(2スタック時) ^ 効果(最大スタック時) ^
| {chara06P02?48} | なし | - | 10 | 5 | 物理クリダメ量 +5%\\ 攻撃速度 +2%\\ 背面時ダメージ量 +4%\\ 背面クリ率 +2% | 物理クリダメ量 +10%\\ 攻撃速度 +3.96%\\ 背面時ダメージ量 +7.84%\\ 背面クリ率 +3.96% | 物理クリダメ量 +25%\\ 攻撃速度 +9.86%\\ 背面時ダメージ量 +19.36%\\ 背面クリ率 +9.84% |
==== デバフ ====
{chara06A07}(5秒)
敵の被ダメージ量 +10%
{chara06EX01}(10秒)
敵のクリダメ抵抗 -15%